Toulon
Toulon | |||
---|---|---|---|
la placo de Libero | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Var (ĉefurbo) | ||
Arondismento | Toulon (ĉefurbo) | ||
Kantono | Ĉefurbo de 9 kantonoj | ||
Komunumaro | CATPM | ||
INSEE kodo | 83137 [+] | ||
Poŝtkodo | 83000 | ||
Kodo laŭ INSEE | 83137 | ||
Retpaĝaro | www.toulon.fr [+] | ||
Politiko | |||
Urbestro | S-ro Hubert Falco (UMP) 2014-2020 (kaj ankaŭ antaŭe en 2002-2008 kaj 2008-2014) | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 168 639 ((1999)) | ||
Loĝdenso | 3,750 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 8′ N, 5° 56′ O43.1255.9305555555555Koordinatoj: 43° 8′ N, 5° 56′ O | ||
Alto | De 0 al 589 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 42,84 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Toulon [+] | |||
Toulon (provenclingve Tolon, kelkfoje esperantigita kiel Tulono) estas ĉemara urbo de suda Francio kaj granda militista haveno ĉe la mediteranea marbordo, kun grava franca militŝipa bazo.
Toulon situas en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura kaj estas la prefektejo de la departemento Var.
Enhavo
1 Demografio
2 Partneraj urboj
3 Literaturo
4 Esperanto-movado
5 Vidu ankaŭ
6 Eksteraj ligiloj
Demografio |
La urba loĝantaro, laŭ la takso de 1999, atingis 160.639 loĝantojn (168.200 laŭ takso en februaro 2004. Tamen, la loĝantaro de la tuta urba areo (Aire urbaine) en 1999 estis 564.823 loĝantoj.
Partneraj urboj |
Inter la partneraj urboj estas
Mannheim en Germanio
Literaturo |
Maurice Arreckx, Vivre sa ville, La Table ronde, 1982 ; Toulon, ma passion, 1985
Jean-Pierre Thiollet, Le Chevallier à découvert, Laurens, 1998
Esperanto-movado |
Estas gastiganto de Pasporta Servo tie.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Var
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo