Sisteron
Sisteron | |||
---|---|---|---|
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Alpes-de-Haute-Provence | ||
Arondismento | Forcalquier | ||
Kantono | Sisteron | ||
Komunumaro | Communauté de communes du Sisteronais | ||
Urbestro | Daniel Spagnou (2014–2020) | ||
Insee-kodo | 04209 | ||
Poŝtkodo | 04200 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 7 360 (2012) | ||
Loĝdenso | 146,5 loĝ./km2 | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 44° 11′ N, 5° 57′ O44.195.94639Koordinatoj: 44° 11′ N, 5° 57′ O | ||
Alteco | 448 ĝis 1 145 m | ||
Areo | 50,25 km2 | ||
Situo | |||
| |||
Sisteron [sistəʁɔ̃] aŭ en Esperanto Sisterono estas franca komunumo en la departemento Alpes-de-Haute-Provence, en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura. Ĝi havis 7 360 loĝantojn en la jaro 2012[1].
Enhavo
1 Geografio
2 Referencoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Sisteron situas ĉe la rivero Durance, 27 km nordokcidente de Digne-les-Bains.
Referencoj |
↑ INSEE. Populations légales 2012 - 04209-Sisteron (france). Alirita 14-an de junio 2015.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Alpes-de-Haute-Provence
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo