Corato
Corato | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Apulio |
Provinco | BA Bari |
Geografia situo | 41° 9′ N, 16° 24′ O41.1516.4Koordinatoj: 41° 9′ N, 16° 24′ O |
Alto super marnivelo | 232 m |
Areo | 167 km² |
Loĝantaro | 48313 (en 2017) |
Loĝdenso | 279 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Andria, Bisceglie, Ruvo di Puglia kaj Trani |
Patrono | Sankta Cataldo |
Festa tago | 10-a de majo |
Nomo de loĝantoj | coratini |
Poŝtkodo | 70033 |
Imposta kodo | C983 |
Kodo laŭ ISTAT | 072020 |
Telefona prefikso | 080 |
Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Corato estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Apulio kaj al la provinco Bari. Fine de 2017 en la komunumo vivis 48 313 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Andria, Bisceglie, Ruvo di Puglia kaj Trani.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)