Molfetta
Molfetta | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Apulio |
Provinco | BA Bari |
Geografia situo | 41° 12′ N, 16° 36′ O41.216.6Koordinatoj: 41° 12′ N, 16° 36′ O |
Alto super marnivelo | 15 m |
Areo | 58 km² |
Loĝantaro | 77.105 (en 2016) |
Loĝdenso | 1061 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | |
Patrono | San Corrado di Baviera, Madonna dei Martiri |
Festa tago | 8-a de septembro |
Nomo de loĝantoj | molfettesi |
Poŝtkodo | 70056 |
Imposta kodo | F284 |
Kodo laŭ ISTAT | 072029 |
Telefona prefikso | 080 |
Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Molfetta estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Apulio kaj al la provinco Bari. Fine de 2016 en la komunumo vivis 77,105 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Bisceglie, Giovinazzo kaj Terlizzi.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)