Tramtransporto en Angers
Tramtransporto en Angers | |
---|---|
Tramo en stacidomo Saint-Laud | |
Ĝeneralaj informoj | |
Loko | Angers Francio |
Transportsistema speco | Tramo |
Komenco de trafiko | 25-a de junio 2011 |
Teknikaj informoj | |
Longeco de sistemo | 12,3 km |
Nombro de linioj | 1 |
Nombro de veturiloj | Citadis 302 |
Nombro de stacioj | 25 |
Aliaj informoj | |
Pasaĝeroj tage | 36 000 (2013) |
Traklarĝo | 1 435 mm |
Posedanto | Angers Loire Métropole |
Transportisto | Keolis Angers |
Mapo | |
Linio A | |
Tramtransporto en Angers, administrata de Angers Loire Métropole, estas sistemo de publika transporto de la franca urbo Angers kaj konsistas el unu linio ĉirkaŭ 12 km longa kun 25 haltejoj: la tramo estis inaŭgurita la 25-an de junio 2011.
Enhavo
1 Linio A
2 Skemo de linio A
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Linio A |
Stacioj | Lat/Long | Komunumoj | Interkonektoj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | | Avrillé-Ardenne | 47°30′43″N 0°35′48″U / 47.512011°N, 0.596745°U / 47.512011; -0.596745 (Tramtransporto en Angers) | Avrillé | 7 34 39 P+R | ||
o | | Bascule | 47°30′32″N 0°35′30″U / 47.508837°N, 0.591733°U / 47.508837; -0.591733 (Tramtransporto en Angers) | Avrillé | |||
o | | Saint Gilles | 47°30′23″N 0°35′22″U / 47.506466°N, 0.589354°U / 47.506466; -0.589354 (Tramtransporto en Angers) | Avrillé | |||
o | | Acacias | 47°30′12″N 0°35′10″U / 47.503418°N, 0.586126°U / 47.503418; -0.586126 (Tramtransporto en Angers) | Avrillé | 7 | ||
o | | Bois du Roy | 47°30′01″N 0°35′01″U / 47.500375°N, 0.583726°U / 47.500375; -0.583726 (Tramtransporto en Angers) | Avrillé | |||
o | | Plateau de la Mayenne | 47°29′45″N 0°34′48″U / 47.495767°N, 0.580101°U / 47.495767; -0.580101 (Tramtransporto en Angers) | Avrillé | |||
o | | Terra Botanica | 47°29′40″N 0°34′28″U / 47.494327°N, 0.574419°U / 47.494327; -0.574419 (Tramtransporto en Angers) | Angers | P+R | ||
o | | Verneau | 47°29′33″N 0°33′60″U / 47.492389°N, 0.566568°U / 47.492389; -0.566568 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 33 43 P+R | ||
o | | Hauts de Saint Aubin | 47°29′32″N 0°33′33″U / 47.492107°N, 0.559192°U / 47.492107; -0.559192 (Tramtransporto en Angers) | Angers | |||
o | | Jean Moulin | 47°29′26″N 0°33′07″U / 47.490564°N, 0.551944°U / 47.490564; -0.551944 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 5 | ||
o | | Capucins | 47°29′13″N 0°33′18″U / 47.486913°N, 0.554992°U / 47.486913; -0.554992 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 8 | ||
o | | C.H.U-Hôpital | 47°28′53″N 0°33′14″U / 47.481416°N, 0.553809°U / 47.481416; -0.553809 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 8 | ||
o | | Berges de Maine | 47°28′46″N 0°32′59″U / 47.479421°N, 0.549732°U / 47.479421; -0.549732 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 9 | ||
o | | Saint-Serge Université | 47°28′37″N 0°33′04″U / 47.476845°N, 0.551234°U / 47.476845; -0.551234 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 3 7 | ||
o | | Place Molière | 47°28′27″N 0°33′17″U / 47.474182°N, 0.554651°U / 47.474182; -0.554651 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 9 | ||
o | | Ralliement | 47°28′16″N 0°33′06″U / 47.471203°N, 0.551666°U / 47.471203; -0.551666 (Tramtransporto en Angers) | Angers | |||
o | | Foch-Maison Bleue | 47°28′08″N 0°32′59″U / 47.468936°N, 0.549685°U / 47.468936; -0.549685 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 1 30 31 32 42 | ||
o | | Foch-Haras | 47°27′60″N 0°33′10″U / 47.466651°N, 0.552711°U / 47.466651; -0.552711 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 1 2 3 4 10 30 31 32 42 | ||
o | | Les Gares | 47°27′53″N 0°33′20″U / 47.464673°N, 0.555432°U / 47.464673; -0.555432 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 1 4 6 10 14 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 SNCF | ||
o | | Place Lafayette | 47°27′42″N 0°33′17″U / 47.461557°N, 0.554816°U / 47.461557; -0.554816 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 8 | ||
o | | Strasbourg | 47°27′25″N 0°33′15″U / 47.457051°N, 0.554031°U / 47.457051; -0.554031 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 10 11 41 | ||
o | | Bamako | 47°27′06″N 0°33′27″U / 47.451679°N, 0.557574°U / 47.451679; -0.557574 (Tramtransporto en Angers) | Angers | |||
o | | Jean XXIII | 47°26′55″N 0°33′46″U / 47.448511°N, 0.562881°U / 47.448511; -0.562881 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 5 37 | ||
o | | Jean Vilar | 47°26′40″N 0°33′45″U / 47.444433°N, 0.562385°U / 47.444433; -0.562385 (Tramtransporto en Angers) | Angers | |||
o | | Angers Roseraie | 47°26′38″N 0°33′13″U / 47.443989°N, 0.553476°U / 47.443989; -0.553476 (Tramtransporto en Angers) | Angers | 5 11 P+R |
Skemo de linio A |
Vidu ankaŭ |
- Alstom Citadis
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo
|