Isny im Allgäu
Isny im Allgäu | |||||
| |||||
Federacia lando | Baden-Virtembergo | ||||
Distriktaro | Distriktaro Tübingen | ||||
Distrikto | Distrikto Ravensburg | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 47°41′31″N 10°02′22″O / 47.69194°N, 10.03944°O / 47.69194; 10.03944 (Isny im Allgäu)Koordinatoj: 47°41′31″N 10°02′22″O / 47.69194°N, 10.03944°O / 47.69194; 10.03944 (Isny im Allgäu) | ||||
Alto super la marnivelo | 704 m | ||||
Areo | 85,37 km² | ||||
Loĝantaro | 13847 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (septembro 2018)] | ||||
Telefona antaŭkodo | 07562 | ||||
Poŝtkodo | 88316 | ||||
Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 7972 | ||||
Aŭtomobila kodo | RV | ||||
Oficiala Municipokodo | 08436049 | ||||
Komunumestro | Rainer Magenreuter | ||||
Partio de komunumestro | Nepartia | ||||
Adreso de la administrejo | Wassertorstraße 3 88316 Isny | ||||
Oficiala retejo | https://www.stadt.isny.de/ | ||||
Isny im Allgäu estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Ravensburg kaj en la distriktaro Tübingen de la federacia lando Baden-Virtembergo. Fine de decembro 2017 la komunumo havis 13 847 loĝantojn.
|