Somera Olimpiko 1964
XVIII Somera Olimpiko | |
|---|---|
![]() | |
| Loko: | Tokyo ( |
Komenca dato: | La 10-a de oktobro 1964 |
Fina dato: | La 24-a de oktobro 1964 |
Oficiala malfermanto: | Hirohito |
Olimpika flamo: | Yoshinori Sakaï |
Olimpika ĵuro: | Takashi Ono |
Nombro de nacioj: | 93 |
Nombro de sportistoj: (viroj / inoj) | 5 151 (4 473 / 678) |
Nombroj de sportoj: | 163 (19 disciplinoj) akvosportoj, atletiko, korbopilko, bokso, kanuado, biciklado, rajdado, skermo, futbalo, gimnastiko, hokeo, ĵudo, moderna pentatlono, remado, velado, pafado, flugpilkado, halterlevo, lukto |
Aliaj kandidatoj: |
|
La 18-a Somera Olimpiko (aŭ Someraj Olimpiaj Ludoj) okazis de la 10-a de oktobro 1964 ĝis la 24-a de oktobro 1964 en Tokyo,
Japanio. La Somera Olimpiko estis oficiale malfermata de Hirohito, kaj la olimpika flamo estis flamata de Yoshinori Sakaï.
Enhavo
1 Sportoj
1.1 Vidigaj sportoj
2 Partoprenantoj
3 Medala klasifiko
Sportoj |
Flugpilkado kaj ĵudo apiris unu fojon.
- akvosportoj
- atletiko
- korbopilko
- bokso
- kanuado
- biciklado
- rajdado
- skermo
- futbalo
- gimnastiko
- hokeo
- ĵudo
- moderna pentatlono
- remado
- velado
- pafado
- flugpilkado
- halterlevo
- lukto
Vidigaj sportoj |
Basbalo - pli pri Basbalo
Budo - pli pri Budo
Partoprenantoj |
Partoprenantoj
|
|
|
|
Medala klasifiko |
| Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 28 | 90 | ||
| 2 | 30 | 31 | 35 | 96 | ||
| 3 | 16 | 5 | 8 | 29 | ||
| 4 | 10 | 22 | 18 | 50 | ||
| 5 | 10 | 10 | 7 | 27 | ||
| 6 | 10 | 7 | 5 | 22 | ||
| 7 | 7 | 6 | 10 | 23 | ||
| 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | ||
| 9 | 5 | 6 | 3 | 14 | ||
| 10 | 4 | 12 | 2 | 18 | ||
kompleta medaltabelo | ||||||
1924, |
1896, |
