Fervojo Tobu
Tobu Railway Co., Ltd. | |
---|---|
Fondita | novembro 1897 |
Sidejo | Japan, Tokyo, Sumida-ku, Oshiage 2-18-12 |
Agokampo | fervojo |
TTT | www.tobu.co.jp |
Fervojo Tobu (japane: 東武鉄道株式会社 [Tōbu tecudō kabuŝiki-gaiŝa], angle: Tobu Railway Co., Ltd.) estas japana privata naveda fervoja kompanio en la regiono Kanto. Ĝiaj fervojaj linioj situas en Tokio kaj norde apudaj gubernioj: Sajtama, Ĉiba, Toĉigi kaj Gumma.
La nomo "Tobu" (東武 [tōbu]) estas siglo de "oriento" (東) kaj "Musaŝi" (武蔵), historia nomo de la regiono.
El ĉiuj japanaj fervojoj kompanioj, ne apartenantaj al la Grupo JR, Fervojo Tobu havas duan komunan longon de linioj post Kintecu: 463,3 km.
Linioj |
Fervojo Tobu havas du izolitajn subretojn. Linio Tobu-Toĝo kaj ĝia branĉo, linio Tobu-Osoge, ligas la nord-okcidentan centron de Tokio (stacion Ikebukuro) kun la okcidenta kaj centra partoj de la gubernio Sajtama. Ceteraj linioj formas alian subreton, situantan en nord-oriento de Tokio, en oriento de la gubernio Sajtama, en nordo de la gubernio Ĉiba, en sudaj partoj de la gubernioj Toĉigi kaj Gumma.
Iuj linioj en ambaŭ subretoj havas komunajn trajnojn kun Tokjo Metro.
| Nomo de linio | Vojo (finaj stacioj) | Nombro de stacioj | Longo (km) | Malfermo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanta | japana | japana prononco | |||||
Tobu-Toĝo | 東武東上線 | [Tōbu Tōĝō-sen] | Ikebukuro — Jorij | 38 | 75,0 | 1914 | |
Tobu-Osoge | 東武越生線 | [Tōbu Ogose-sen] | Sakado — Ogose | 8 | 10,9 | 1943 | |
Tobu-Skajtri | 東武スカイツリー線 | [Tōbu Sukaicurī-sen] | Asakusa — Tobu-Dobucu-koen | 30 | 41,0 | 2012 | |
Tobu-Isesaki | 東武伊勢崎線 | [Tōbu Isesaki-sen] | Tobu-Dobucu-koen — Isesaki | 25 | 36,1 | 1899 | |
Tobu-Kamejdo | 東武亀戸線 | [Tōbu Kameido-sen] | Hikifune – Kamejdo | 5 | 3,4 | 1904 | |
Tobu-Dajŝi | 東武大師線 | [Tōbu Daiŝi-sen] | Niŝiarai — Dajŝimae | 2 | 1,0 | 1931 | |
Tobu-Noda | 東武野田線 | [Tōbu Noda-sen] | Omija — Kasukabe — Funabaŝi | 34 | 62,7 | 1911 | |
Tobu-Nikko | 東武日光線 | [Tōbu Nikkō-sen] | Tobu-Dobucu-koen — Tobu-Nikko | 26 | 94,5 | 1929 | |
Tobu-Ucunomija | 東武宇都宮線 | [Tōbu Ucunomija-sen] | Ŝin-Toĉigi — Tobu-Ucunomija | 11 | 24,3 | 1931 | |
Tobu-Kinugaŭa | 東武鬼怒川線 | [Tōbu Kinugaŭa-sen] | Ŝimo-Imaiĉi — Ŝin-Fuĝiŭara | 8 | 16,2 | 1915 | |
Tobu-Sano | 東武佐野線 | [Tōbu Sano-sen] | Tatebajaŝi — Kuzu | 10 | 22,1 | 1889 | |
Tobu-Koizumi | 東武小泉線 | [Tōbu Koizumi-sen] | Tatebajaŝi — Niŝi-Koizumi, Ota — Higaŝi-Koizumi | 9 | 12,0 | 1917 | |
Tobu-Kirju | 東武桐生線 | [Tōbu Kirjū-sen] | Ota — Akagi | 8 | 20,3 | 1913 |
Serio 8000 (ne renovigita)
Serio 8000 (renovigita)
Serio 10000
Serio 20000
Serio 30000
Serio 50000
Prezoj |
La prezoj por unu adoltulo (ekde la 21a de decembro 2010 — ĝis nun):
km | Prezo (jenoj) | km | Prezo (jenoj) |
---|---|---|---|
0—4 | 140 | 46—50 | 630 |
5—7 | 160 | 51—60 | 700 |
8—10 | 190 | 61—70 | 780 |
11—15 | 240 | 71—80 | 860 |
16—20 | 300 | 81—90 | 940 |
21—25 | 350 | 91—100 | 1 030 |
26—30 | 400 | 101—120 | 1 160 |
31—35 | 450 | 121—140 | 1 320 |
36—40 | 500 | 141—178 | 1 500 |
41—45 | 570 | |
Eksteraj ligiloj |
Oficiala paĝo (japane)