Somera Olimpiko 1960
XVII Olimpiko | |
|---|---|
![]() | |
| Loko: | Romo ( |
Stadiono: | Stadio Olimpico |
Komenca dato: | La 25-a de aŭgusto 1960 |
Fina dato: | La 11-a de septembro 1960 |
Oficiala malfermanto: | Giovanni Gronchi |
Olimpika flamo: | Giancarlo Peris |
Olimpika ĵuro: | Adolfo Consolini |
Nombro de nacioj: | 83 |
Nombro de sportistoj: (viroj / inoj) | 5 338 (4 727 / 611) |
Nombroj de sportoj: | 150 (17 disciplinoj) akvosportoj, atletiko, korbopilko, bokso, kanuado, biciklado, rajdado, skermo, futbalo, gimnastiko, hokeo, moderna pentatlono, remado, velado, pafado, halterlevo, lukto |
Aliaj kandidatoj: |
|
La 17-a Somera Olimpiko (aŭ Someraj Olimpiaj Ludoj) okazis de la 25-a de aŭgusto 1960 ĝis la 11-a de septembro 1960 en Romo,
Italio. La Somera Olimpiko estis oficiale malfermata de Giovanni Gronchi, kaj la olimpika flamo estis flamata de Giancarlo Peris.
Sportoj |
- akvosportoj
- atletiko
- korbopilko
- bokso
- kanuado
- biciklado
- rajdado
- skermo
- futbalo
- gimnastiko
- hokeo
- moderna pentatlono
- remado
- velado
- pafado
- halterlevo
- lukto
Partoprenantoj |
Partoprenantoj
|
|
|
Medala klasifiko |
| Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 29 | 31 | 103 | ||
| 2 | 34 | 21 | 16 | 71 | ||
| 3 | 13 | 10 | 13 | 36 | ||
| 4 | 12 | 19 | 11 | 42 | ||
| 5 | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | ||
| 7 | 6 | 8 | 7 | 21 | ||
| 8 | 4 | 7 | 7 | 18 | ||
| 9 | 4 | 6 | 11 | 21 | ||
| 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
kompleta medaltabelo | ||||||
1924, |
1896, |
