Fervojo Sejbu
Seibu Railway Company, Ltd. | |
---|---|
Fondita | 21a de decembro 1894 |
Sidejo | Japan, Saitama-ken, Tokorozawa-shi, Kusunokidai 1-1-1 |
Agokampo | fervojo |
TTT | www.seibu-group.co.jp/railways |
Fervojo Sejbu (西武鉄道株式会社 [Seibu tecudō kabuŝiki-gaiŝa, angle: Seibu Railway Company, Ltd., laŭvorte: akci-kompanio Fervojo Sejbu) estas japana privata fervoja kompanio. Ĝi estas centra kompanio de la Grupo Sejbu (西武グループ [Seibu Gurūpu]), okupita pri publika transporto, komerco de nemoveblaĵo, podetala komerco kaj aliaj aferoj. La fervoja reto de Sejbu situas en nord-okcidenta parto de Tokio kaj en sud-okcidenta parto de Gubernio Sajtama. La kompanio posedas ankaŭ retojn de busoj, taksioj, hoteloj kaj okupiĝas pri aliaj turismaj aferoj en Japanio.
La nomo "Sejbu" (西武) estas siglo de "okcidento" (西) kaj "Musaŝi" (武蔵), historia nomo de la regiono.
Enhavo
1 Historio
2 Linioj
3 Prezoj
4 Eksteraj ligiloj
Historio |
- 1894: la kompanio Fervojo Sejbu estis fondata.
- Decembro 1894: malfermiĝis la fervojo Kaŭagoe (川越鉄道 [Kaŭagoe tecudō]) — linio inter stacioj Kokubunĝi kaj Kaŭagoe.
- En iuj postaj jaroj estis konstruataj kelkaj linioj inter la Gubernio Sajtama kaj la stacio Ŝinĝuku.
- 1943: la kompanio estis unuigata kun la kompanio Fervojo Musaŝino (武蔵野鉄道 [Musaŝino tecudō]), kiu estis administrinta la linion Ikebukuro-Hanno ekde 1915. La unuigita kompanio prenis la nomon "Fervojo Sejbu". Eksa reto de Sejbu tiriĝis okcidenten de Ŝinĝuku kaj eksa reto de Musaŝino — de Ikebukuro. Nun ili restas apartaj kiel grupoj de linioj.
21a de decembro 2005: akciuloj voĉis por deigi de gvidado la korporacion "Kokudo", kiu ĝis tiam estis la ĉefa akci-posedanto, kaj ĝian prezidanton Cucumi Joŝiaki, kiu estis kondamnita al 2,5 jaroj de malliberejo en oktobro 2005 pro trompo de la negocaj leĝoj.- Februaro 2006: la reorganizo finiĝis per kreado de holdinga kompanio Seibu Holdings, Inc., kiu unuiĝas fervojan aferon kun la reto de hoteloj "Prince Hotels".
Linioj |
La fervojo dividiĝas al du grupoj plus unu aparta linio. La grupo de Ikebukuro konsistas el 5 linioj — linio Sejbu-Ikebukuro kaj ĝiaj branĉoj. La grupo de Ŝinĝuku situas iom pli sude kaj konsistas el 6 linioj plus unu karga linio, kiu nun ne funkcias. La grupo de Ŝinĝuku enhavas linion Sejbu-Ŝinĝuku, ĝiajn branĉojn kaj unu linio (Sejbu-Tamagaŭa), kiu ne estas branĉo de Sejbu-Ŝinĝuku kaj situas pli sude ol aliaj. Komuna longeco de ĉiuj fervojaj linioj de Sejbu estas 179,8 km.
Grupo | Nomo de linio | Vojo (finaj stacioj) | Nombro de stacioj | Longo (km) | Malfermo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanta | japana | japana prononco | |||||
La grupo de Ikebukuro | Sejbu-Ikebukuro | 西武池袋線 | [Seibu Ikebukuro-sen] | Ikebukuro — Hanno — Agano | 31 | 57,8 | 1915 |
Sejbu-Ĉiĉibu | 西武秩父線 | [Seibu Ĉiĉibu-sen] | Agano — Sejbu-Ĉiĉibu | 6 | 19,0 | 1969 | |
Sejbu-Jurakuĉo | 西武有楽町線 | [Seibu Jūrakuĉō-sen] | Nerima — Kotake—Mukajhara | 3 | 2,6 | 1983 | |
Sejbu-Toŝima | 西武豊島線 | [Seibu Toŝima-sen] | Nerima — Toŝimaen | 2 | 1,0 | 1927 | |
Sejbu-Sajama | 西武狭山線 | [Seibu Sajama-sen] | Niŝi-Tokorozaŭa — Sejbu-Kjuĝo-mae | 3 | 4,2 | 1929 | |
La grupo de Ŝinĝuku | Sejbu-Ŝinĝuku | 西武新宿線 | [Seibu-Ŝinĝuku-sen] | Sejbu-Ŝinĝuku — Tokorozaŭa — Hon-Kaŭagoe | 29 | 47,5 | 1894 |
Sejbu-en | 西武園線 | [Seibu-en-sen] | Higaŝi-Murajama — Sejbu-en | 2 | 2,4 | 1930 | |
Sejbu-Hajĝima | 西武拝島線 | [Seibu Haiĝima-sen] | Kodajra — Hajĝima | 8 | 14,3 | 1928 | |
Sejbu-Tamako | 西武多摩湖線 | [Seibu Tamako-sen] | Kokubunĝi — Hagijama — Sejbu-Juenĉi | 7 | 9,2 | 1928 | |
Sejbu-Kokubunĝi | 西武国分寺線 | [Seibu Kokubunĝi-sen] | Higaŝi-Murajama — Ogaŭa — Kokubunĝi | 5 | 7,8 | 1894 | |
Sejbu-Tamagaŭa | 西武多摩川線 | [Seibu Tamagaŭa-sen] | Musaŝi-Sakaj — Koremasa | 6 | 8,0 | 1910 | |
Aliaj | Sejbu-Jamaguĉi | 西武山口線 | [Seibu Jamaguĉi-sen] | Sejbu-Juenĉi — Sejbu-Kjuĝo-mae | 3 | 2,8 | 1950 |
Krome la grupo de Ŝinĝuku enhavas kargan linion Sejbu-Ahina (西武安比奈線 [Seibu Ahina-sen]), kiu nun ne funkcias. Ĝi ligis staciojn Minami-Ocuka kaj Ahina. Ĝia longeco estas 3,2 km.
Serio 9000
Serio 20000
Serio 10000
Serio 4000
Serio 3000
Serio 2000
Serio 101
Prezoj |
La prezoj por unu adoltulo (aprilo 2013):
km | Prezo (jenoj) |
---|---|
1–4 | 140 |
5–8 | 170 |
9–12 | 200 |
13–16 | 230 |
17–20 | 260 |
21–24 | 290 |
25–28 | 330 |
29–32 | 360 |
33–36 | 390 |
37–40 | 420 |
41–44 | 450 |
45–48 | 480 |
49–52 | 510 |
53–56 | 540 |
57–60 | 580 |
61–64 | 610 |
65–68 | 650 |
69–72 | 680 |
73–76 | 720 |
77–81 | 750 |
Eksteraj ligiloj |
Oficiala paĝo (japane, angle, ĉine, koree)