Komunumaro Lauterecken-Wolfstein
Lauterecken | |||||
| |||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | ||||
Distrikto | Distrikto Kusel | ||||
Urborajtoj | Komunumaro (Verbandsgemeinde) | ||||
Koordinatoj | 49°38′58″N 7°35′31″O / 49.64944°N, 7.59194°O / 49.64944; 7.59194 (Komunumaro Lauterecken-Wolfstein)Koordinatoj: 49°38′58″N 7°35′31″O / 49.64944°N, 7.59194°O / 49.64944; 7.59194 (Komunumaro Lauterecken-Wolfstein) | ||||
Alto super la marnivelo | 169 m | ||||
Areo | 237 km² | ||||
Loĝantaro | 18426 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Aŭtomobila kodo | KUS | ||||
Oficiala Municipokodo | 073365008 | ||||
Subdivido | 41 komunumoj (Gemeinden) | ||||
Komunumestro | Egbert Jung | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Schulstraße 6 a 67742 Lauterecken | ||||
Oficiala retejo | http://www.vg-lw.de | ||||
La komunumaro Lauterecken-Wolfstein - germane Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein - estas komunumaro en Germanio, do administra ligo de pluraj najbaraj komunumoj, ĉirkaŭ la centra komunumo Lauterecken. Ĝi troviĝas en la distrikto Kusel de la federacia lando Rejnlando-Palatinato, kaj ekestis la 1-an de julio 2014 el la membraj komunumoj de la du antaŭe sendependaj komunumaroj Lauterecken kaj Wolfstein. Fine de la jaro 2017 la komunumaro havis Esprima eraro: Neatendita operacisimbolo mod loĝantojn. La administrejo de la komunumaro centre plenumas iujn oficejajn servojn por la loĝantoj de ĉiuj membraj komunumoj, kiuj parte en komparo kun aliaj partoj de Germanio havas relative malmultajn loĝantojn, tial ke vivteno de administrejo kun ĉiuj servoj en ĉiu unuopa komunumo estus malekonomia.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (germane)
|