Internacia Junulara Kongreso
Tiu ĉi artikolo temas pri Internacia Junulara Kongreso. Por aliaj signifoj de la mallongigo IJK, bonvolu rigardi IJK (apartigilo) |
| ||||
---|---|---|---|---|
Nomo | Internacia Junulara Kongreso | |||
Regiono | Mondo | |||
Periodo | Julie-aŭguste | |||
Organizanto | TEJO kaj (ĉiam alia) loka organizanto | |||
Ekzistas ekde | 1938 | |||
Celgrupo | Junularo kaj junaj familioj | |||
Informa retpaĝo | plusendilo al la aktuala IJK-paĝo, informoj | |||
La Internacia Junulara Kongreso (IJK) estas la oficiala ĉiujara kongreso de TEJO kaj kutime fariĝas la plej granda junulara esperanto-renkontiĝo de la jaro en la mondo. Ĝi okazas tradicie dum unu semajno en julio aŭ aŭgusto, ofte tuj antaŭ aŭ post la UK, kaj normale ĉeestas ĝin ĉirkaŭ 300 junuloj. La 43-a IJK okazinta en 1987 en Krakovo atingis la rekordan nombron de pli ol 1000 kongresanoj.
Pri la organizado de la IJK decidas la estraro de TEJO post invito fare de landa sekcio aŭ alia esperanto-organizo kaj la rezulton oni anoncas ĉiam printempe de la antaŭa jaro. La 1-a IJK (ankoraŭ sub nomo Internacia Junular-Kunveno) okazis en 1938 en Groet (Nederlando). Ĝis nun lasta IJK okazis en Hispanio, en urbo Badaĥozo de la 5-a ĝis la 11-a de aŭgusto 2018. La venonta IJK estos la 75-a IJK, kiu okazos en la jaro 2019 en Liptovský Hrádok, Slovakio.
Enhavo
1 Listo de la ĝisnunaj kaj planitaj IJK-oj
2 Simboloj
3 Referencoj
4 Vidu ankaŭ
5 Eksteraj ligiloj
Listo de la ĝisnunaj kaj planitaj IJK-oj |
La sekva tabelo montras la informojn pri ĉiuj okazintaj aŭ anoncitaj IJK-j kaj donas la informojn pri urbo, lando, nombro de aliĝintoj kaj nombro de efektivaj partoprenintoj. Ĉe kelkaj kongresoj tamen estas dubinde, kiel interpreti la ununuran haveblan nombron de personoj.
IJK | Jaro | Urbo | Lando | Aliĝis[1] | Ĉeestis[2] |
---|---|---|---|---|---|
75-a IJK | 2019 | Liptovský Hrádok | Slovakio | | |
74-a IJK | 2018 | Badaĥozo[3] | Hispanio | 306[4] | 273 |
73-a IJK | 2017 | Aneho[5] | Togolando | 136[6] | 110[7] |
72-a IJK | 2016 | Vroclavo[8][9] | Pollando | 264 | |
71-a IJK | 2015 | Wiesbaden[10] | Germanio | 291 | |
70-a IJK | 2014 | Fortalezo | Brazilo | 156 | 150 |
69-a IJK | 2013 | Nazareto | Israelo | 98[11] | 80 |
68-a IJK | 2012 | Hanojo | Vjetnamio | 142[12] | 145[13] |
67-a IJK | 2011 | Kievo | Ukrainio | 320[14] | 311[15] |
66-a IJK | 2010 | Santa Cruz del Norte | Kubo | 133[16] | 181 |
65-a IJK | 2009 | Liberec' | Ĉeĥio | 472 | 343 |
64-a IJK | 2008 | Szombathely | Hungario | 485 | 365 |
63-a IJK | 2007 | Hanojo | Vjetnamio | 175+ | 145 |
62-a IJK | 2006 | Sarajevo | Bosnio kaj Hercegovino | 379 | |
61-a IJK | 2005 | Zakopane | Pollando | 564 | 478 |
60-a IJK | 2004 | Kovrov | Rusio | [17]385+ | 355 |
59-a IJK | 2003 | Lesjöfors | Svedio | 330 | |
58-a IJK | 2002 | Pato Branco | Brazilo | 100 | |
57-a IJK | 2001 | Strasburgo | Francio | 406 | |
56-a IJK | 2000 | Honkongo | Ĉina Popola Respubliko | 200 | |
55-a IJK | 1999 | Veszprém | Hungario | 500 | |
54-a IJK | 1998 | Rijeko | Lua‑eraro: not enough memory. | 378 | |
53-a IJK | 1997 | Assisi | Lua‑eraro: not enough memory. | 470 | |
52-a IJK | 1996 | Güntersberge | Lua‑eraro: not enough memory. | 360 | |
51-a IJK | 1995 | Serovo apud Peterburgo | Lua‑eraro: not enough memory. | 350+ | 303 |
50-a IJK | 1994 | Ĉonano | Lua‑eraro: not enough memory. | 241 | |
49-a IJK | 1993 | Vraca | Lua‑eraro: not enough memory. | 173 | |
48-a IJK | 1992 | Montrealo | Lua‑eraro: not enough memory. | 104 | |
47-a IJK | 1991 | Karlskoga | Lua‑eraro: not enough memory. | 189 | |
46-a IJK | 1990 | Playa Giron | Lua‑eraro: not enough memory. | 153 | |
45-a IJK | 1989 | Kerkrade | Lua‑eraro: not enough memory. | 525 | |
44-a IJK | 1988 | Zagrebo | Jugoslavio | 769 | |
43-a IJK | 1987 | Krakovo | Lua‑eraro: not enough memory. | 1034 | |
42-a IJK | 1986 | Neurim (םירוענ) | Lua‑eraro: not enough memory. | 106 | |
41-a IJK | 1985 | Eringerfeld | Lua‑eraro: not enough memory. | 425 | |
40-a IJK | 1984 | Svanviko | Lua‑eraro: not enough memory. | 293 | |
39-a IJK | 1983 | Debrecen | Lua‑eraro: not enough memory. | 672 | |
38-a IJK | 1982 | Leuven | Lua‑eraro: not enough memory. | 315 | |
37-a IJK | 1981 | Oaxtepec | Lua‑eraro: not enough memory. | 108 | |
36-a IJK | 1980 | Raŭmo | Lua‑eraro: not enough memory. | 332 | |
35-a IJK | 1979 | Austerlitz | Lua‑eraro: not enough memory. | 388 | |
34-a IJK | 1978 | Veliko Tarnovo | Lua‑eraro: not enough memory. | 450 | |
33-a IJK | 1977 | Poitiers | Lua‑eraro: not enough memory. | 325 | |
32-a IJK | 1976 | Tesaloniko | Lua‑eraro: not enough memory. | 350 | |
31-a IJK | 1975 | Fredericia | Lua‑eraro: not enough memory. | 265 | |
30-a IJK | 1974 | Münster | Lua‑eraro: not enough memory. | 250 | |
29-a IJK | 1973 | Sarajevo | Jugoslavio | 282 | |
28-a IJK | 1972 | Toruń | Lua‑eraro: not enough memory. | 250 | |
27-a IJK | 1971 | Edinburgh | Lua‑eraro: not enough memory. | 150 | |
26-a IJK | 1970 | Graz | Lua‑eraro: not enough memory. | 200 | |
25-a IJK | 1969 | Tyresö | Lua‑eraro: not enough memory. | 120 | |
24-a IJK | 1968 | Tarragona | Lua‑eraro: not enough memory. | 130 | |
23-a IJK | 1967 | Roterdamo | Lua‑eraro: not enough memory. | 90 | |
22-a IJK | 1966 | Pécs | Lua‑eraro: not enough memory. | 900 | |
21-a IJK | 1965 | Oocu | Lua‑eraro: not enough memory. | 250 | |
20-a IJK | 1964 | Amsterdamo | Lua‑eraro: not enough memory. | 200 | |
19-a IJK | 1963 | Vraca | Lua‑eraro: not enough memory. | 550 | |
18-a IJK | 1962 | Ystad | Lua‑eraro: not enough memory. | 70 | |
17-a IJK | 1961 | Wokingham | Lua‑eraro: not enough memory. | 116 | |
16-a IJK | 1960 | Roterdamo | Lua‑eraro: not enough memory. | 105 | |
15-a IJK | 1959 | Gdańsk | Lua‑eraro: not enough memory. | 300 | |
14-a IJK | 1958 | Hamburgo | Lua‑eraro: not enough memory. | 126 | |
13-a IJK | 1957 | Villeneuve-lès-Avignon | Lua‑eraro: not enough memory. | 30 | |
12-a IJK | 1956 | Büsum | Lua‑eraro: not enough memory. | 173 | |
11-a IJK | 1955 | La-Aglo | Lua‑eraro: not enough memory. | 350 | 250 |
10-a IJK | 1954 | Hilversum | Lua‑eraro: not enough memory. | 90 | |
9-a IJK | 1953 | Wörgl | Lua‑eraro: not enough memory. | 80 | |
8-a IJK | 1952 | Ry | Lua‑eraro: not enough memory. | 108 | |
7-a IJK | 1951 | Harlemo | Lua‑eraro: not enough memory. | 280 | |
6-a IJK | 1950 | Konstanz | Lua‑eraro: not enough memory. | 420 | |
5-a IJK | 1949 | Versajlo | Lua‑eraro: not enough memory. | 200 | |
4-a IJK | 1948 | Groet | Lua‑eraro: not enough memory. | 285 | |
3-a IJK | 1947 | Ipswich | Lua‑eraro: not enough memory. | 200 | |
2-a IJK[18] | 1939 | Tervuren | Lua‑eraro: not enough memory. | 400 | 350 |
1-a IJK[18] | 1938 | Groet | Lua‑eraro: not enough memory. | 304+ | 203 |
Simboloj |
Ĉiu moderna IJK havas sian propran emblemon uzatan por simboli konkrete tiujaran okazon de la aranĝo. Komuna vaste uzata simbolo por IJK ĝenerale ne ekzistas, sed tiun funkcion almenaŭ dum la aranĝo mem substituas uzo de la IJK-flago, kiu kutime pendas fone de la podio antaŭ kiu okazas la plenkunvenoj de la partoprenantaro.
Referencoj |
↑ La nombro de aliĝintoj en tiu ĉi kolumno estas la nombro de personoj, kiuj aliĝis al la koncerna kongreso, sendepende de tio ĉu ili efektive partoprenis ĝin aŭ ne.
↑ La nombro de partoprenintoj en tiu ĉi kolumno estas la nombro de personoj, kiuj (aliĝis kaj) efektive partoprenis en la kongreso (ĝi do ne inkluzivas precipe tiujn homojn, kiuj antaŭe aliĝis sed finfine ne alvenis).
↑ http://tejo.org/la-74-ijk-internacia-junulara-kongreso-de-tejo-okazos-en-badajoz-hispanio/
↑ https://ijk2018.tejo.org/listo-de-aligintoj/
↑ http://tejo.org/2016/08/ijk-2017-en-togolando/
↑ http://ijk2017.tejo.org/aligilo/aligintoj/
↑ http://sezonoj.ru/2017/09/tejo-12/
↑ http://tejo.org/2014/11/ijk-en-2016-okazos-en-pollando/
↑ retejo de la IJK 2016
↑ retejo de la IJK 2015
↑ IJK 2013 : Aliĝintoj
↑ Laŭ la listo de aliĝintoj sur la retpaĝaro de la IJK 2012
↑ La Balta Ondo: IJK-2012 denove en Vjetnamio
↑ Ferme de la kongreso estis 319 eroj en la interreta listo de aliĝintoj kaj 1 aldona tie neĉeestanta persono en la listo de "La plej lastaj aliĝoj" (Henryk Wenzel).
↑ Landoj - IJK-2011 (stato je 2011-08-12)
↑ Per la reta aliĝilo aliĝis al la kongreso 133 personoj.
↑ http://tejo.org/ijk/2004/alighintoj.php
- ↑ 18,018,1Internacia Junular-Kunveno
Vidu ankaŭ |
UK - Universala Kongreso
IIK - Internacia Infana Kongreseto
Eksteraj ligiloj |
- {{{URL}}}
|
|