Guillerval
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Guillerval (stacidomo). |
Guillerval | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 91294 [+] | ||
Poŝtkodo | 91690 [+] | ||
Retpaĝaro | www.mairie-guillerval.fr [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 814 (2015) [+] | ||
Loĝdenso | 47 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 22′ N, 2° 6′ O48.3647222222222.1016666666667Koordinatoj: 48° 22′ N, 2° 6′ O [+] | ||
Areo | 17,3 km² (1 730 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Guillerval [+] | |||
Guillerval [gilɛʁval] estas franca komunumo situanta en departemento Essonne, regiono Francilio.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Guillervallois.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Essonne
- Guillerval (stacidomo)
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo