Ontario (lago)
Ontario | ||
---|---|---|
Ontario kaj la aliaj Grandaj Lagoj | ||
Ĉefaj fontoj | Rivero Niagaro | |
Ĉefaj elfluoj | Rivero Sankt-Laŭrenco | |
Setlejoj | Toronto, Ontario; Roĉestro, New York | |
Landoj de la baseno | Kanado, Usono | |
Datenoj | ||
Koordinatoj | 43° 41′ 42″ N, 77° 57′ 31″ U43.695-77.958611111111Koordinatoj: 43° 41′ 42″ N, 77° 57′ 31″ U | |
| ||
Supermara alteco | f175 m | |
Surfaca areo | 19.500 km²dep1f5 | |
Maksimuma longo | 311 kmdep1f6 | |
Maksimuma larĝo | 85 kmdep1f7 | |
Akva volumeno | 1.639 km³dep1f8 | |
Maksimuma profundo | 244 mf10 | |
Averaĝa profundo | 86 mf11 | |
Restad-tempo (de laga akvo) | 6 jaroj | |
Borda longo1 | 1.146 km | |
1 Borda longo estas malpreciza mezuro. | ||
La lago Ontario estas unu el la grandaj lagoj de Nordameriko. Ĝi havas areon de 19 477 km². La urboj Toronto, Hamiltono, Sankta Katarino kaj Kingston en Ontario kaj Roĉestro en Novjorkio estas sur ĝiaj bordoj.
Nomo |
La nomo de tiu lago deriviĝas de ontarí:io, Hurona vorto kiu signifas grandan lagon. La kanada provinco, Ontario, nomiĝis je la lago.
Antaŭ ol la lago nomiĝis per ĝia nuna nomo, iuj mapoj nomis ĝin alie. En mapo kreita en 1662-1663, ĝi nomiĝas "Lac Ontario ou des Iroquois", kaj pli malgrande "Ondiara". Franca mapo kreita en 1712 de Jean-Baptiste de Couagne (nun tiu mapo estas en la Kanada Muzeo de Civilizo) nomis ĝin "Lac Frontenac". Irokaj (Haudenosaunee) homoj nomis ĝin "Skanadario".
Eksteraj ligiloj |
- http://www.waterkeeper.ca