Zagra
Zagra | |||
---|---|---|---|
Komunuma sidejo | |||
Lando | Rumanio | ||
Distrikto | Bistrița-Năsăud | ||
Alinome | Zágra (hungare) | ||
Iama hungara departemento | Beszterce-Naszód | ||
Situo | 47° 19′ N, 24° 17′ O47.32472222222224.279722222222Koordinatoj: 47° 19′ N, 24° 17′ O | ||
| |||
Alto super maro | 386 m | ||
Poŝtkodo | 427385 | ||
Loĝantaro | |||
– komunumo | 1.158 (en 2002) | ||
– vilaĝo | 3.623 (en 2009) | ||
Kodo laŭ SIRUTA | 35438 | ||
Zagra (hungare: Zágra) estas komunumo en Rumanio nordokcidente de Năsăud. En 1910 ĝi havis 1 447 loĝantojn (rumanoj); en 1992 1 236. Ĝia unua mencio skriba estas el 1440. Ĝia rumanlingva lernejo estiĝis en 1789. Ĝis 1919 kaj inter 1940 kaj 1944 ĝi apartenis al Hungario (Beszterce-Naszód vármegye). Administre apartenas al ĝi Alunișul, Perișor, Poienile Zagrei, Suplai.
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.
Eksteraj ligiloj |
- Popolnombrado 2002
- Administra mapo de la distrikto
- Interaga mapo de la distrikto
Situo en la distrikto
Ligna preĝejo en Zagra
|