Soave
| Soave | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | VR Verono |
Geografia situo | 45° 25′ N, 11° 14′ O45.41666666666711.233333333333Koordinatoj: 45° 25′ N, 11° 14′ O |
| Alto super marnivelo | 40 m |
| Areo | 22,67 (2005) km² |
| Loĝantaro | 6800 (31-12-04) |
| Loĝdenso | 293 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Castelletto, Castelcerino, Costeggiola, Fittà (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Belfiore, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio |
| Patrono | Sankta Laŭrenco |
| Festa tago | 10-a de aŭgusto |
| Nomo de loĝantoj | soavesi |
| Poŝtkodo | 37038, urbopartoj 37030 |
| Imposta kodo | I775 |
| Kodo laŭ ISTAT | 023081 |
| Telefona prefikso | 045 |
| Retpaĝo | http://www.comunesoave.it/ |
![]() | |
Soave estas urba komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.
Esperanto |
Fondiĝis loka esperanto-grupo tie en 1923.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
