Illasi
| Illasi | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | VR Verono |
Geografia situo | 45° 28′ N, 11° 11′ O45.46666666666711.183333333333Koordinatoj: 45° 28′ N, 11° 11′ O |
| Alto super marnivelo | 157 m |
| Areo | 25,04 (2005) km² |
| Loĝantaro | 5112 (31-12-04) |
| Loĝdenso | 194 (2005) loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Lavagno, Mezzane di Sotto, Tregnago |
| Patrono | Apostolo Bartolomeo |
| Festa tago | 24-a de aŭgusto |
| Nomo de loĝantoj | illasiani |
| Poŝtkodo | 37031, komunumopartoj 37030 |
| Imposta kodo | E284 |
| Kodo laŭ ISTAT | 023039 |
| Telefona prefikso | 045 |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Illasi estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
