Ilva Mare
Ilva Mare | |||
---|---|---|---|
Komunuma sidejo | |||
Lando | Rumanio | ||
Distrikto | Bistrița-Năsăud | ||
Alinome | Nagyilva (hungare) | ||
Iama hungara departemento | Beszterce-Naszód | ||
Situo | 47° 22′ N, 24° 53′ O47.36333333333324.884166666667Koordinatoj: 47° 22′ N, 24° 53′ O | ||
| |||
Alto super maro | 616 m | ||
Poŝtkodo | 427090 | ||
Loĝantaro | |||
– komunumo | 2.565 (en 2009) | ||
– vilaĝo | 1.968 (en 2002) | ||
Kodo laŭ SIRUTA | 33346 | ||
Ilva Mare (hungare: Nagyilva) estas komunumo en Rumanio nordoriente de Bistrița. En 1910 ĝi havis 3 889 loĝantojn (rumanoj, hungaroj, ukrajnoj, ciganoj); en 1992 2 561 (rumanoj). Ĝia unua mencio skriba estas el 1552. Ĝis 1919 kaj inter 1940 kaj 1944 ĝi apartenis al Hungario (Beszterce-Naszód vármegye). Administre apartenas al ĝi Ivăneasa.
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.- Loknomvortaro de Transilvanio kaj de Moldavio (Rumanio)
Eksteraj ligiloj |
- Popolnombrado 2002
- Administra mapo de la distrikto
- Interaga mapo de la distrikto
Situo en la distrikto
|