Caldiero
| Caldiero | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | VR Verono |
Geografia situo | 45° 25′ N, 11° 11′ O45.41666666666711.183333333333Koordinatoj: 45° 25′ N, 11° 11′ O |
| Alto super marnivelo | 44 m |
| Areo | 10,42 (2005) km² |
| Loĝantaro | 6046 (31-12-04) |
| Loĝdenso | 562 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Caldierino (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Belfiore, Colognola ai Colli, Lavagno, San Martino Buon Albergo, Zevio (2005) |
| Patrono | |
| Festa tago | 28-a de februaro |
| Nomo de loĝantoj | caldieresi |
| Poŝtkodo | 37042, frazioni 37040 (2005) |
| Imposta kodo | B402 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT | 023017 (2005) |
| Telefona prefikso | 045 (2005) |
| Retpaĝo | http://www.comune-caldiero.it/ (itale) |
![]() | |
Caldiero estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
