Belfiore
| Belfiore | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | VR Verono |
Geografia situo | 45° 23′ N, 11° 12′ O45.38333333333311.2Koordinatoj: 45° 23′ N, 11° 12′ O |
| Alto super marnivelo | 26 m |
| Areo | 26,47 (2005) km² |
| Loĝantaro | 2610 (2005) |
| Loĝdenso | 100 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | nessuna (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Albaredo d'Adige, Arcole, Caldiero, Colognola ai Colli, Ronco all'Adige, San Bonifacio, Soave, Veronella, Zevio (2005) |
| Patrono | |
| Festa tago | 5-a de septembro (2005) |
| Nomo de loĝantoj | belfioresi |
| Poŝtkodo | 37050 (2005) |
| Imposta kodo | A737 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT | 023007 (2005) |
| Telefona prefikso | 045 (2005) |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Belfiore estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
