Kröv: Malsamoj inter versioj
Kröv | |||||
| |||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | ||||
Distrikto | Distrikto Bernkastel-Wittlich | ||||
Komunumaro | Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 49°58′39″N 7°5′4″O / 49.9775°N, 7.08444°O / 49.9775; 7.08444 (Kröv)Koordinatoj: 49°58′39″N 7°5′4″O / 49.9775°N, 7.08444°O / 49.9775; 7.08444 (Kröv) | ||||
Alto super la marnivelo | 120 m | ||||
Areo | 14,75 km² | ||||
Loĝantaro | 2229 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 06541 | ||||
Poŝtkodo | 54536 | ||||
Aŭtomobila kodo | WIL | ||||
Oficiala Municipokodo | 07231072 | ||||
Komunumestro | Elmar Trossen | ||||
Titolo de komunumestro | Ortsbürgermeister | ||||
Adreso de la administrejo | Robert-Schuman-Str. 65 54536 Kröv | ||||
Oficiala retejo | https://www.kroev.de/ | ||||
Kröv estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Bernkastel-Wittlich de la federacia lando Rejnlando-Palatinato, borde de la rivero Mozelo, kaj estas la administra centro de la komunumaro Kröv-Bausendorf. Fine de la jaro 2017 la komunumo havis 2 229 loĝantojn.
Urbopartoj |
- Kövenig
Vidu ankaŭ |
- regno de Kroev
- Klostro Springiersbach
|