Colobraro
Colobraro | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Basilikato |
Provinco | MT Matero |
Geografia situo | 40° 11′ N, 16° 26′ O40.18333333333316.433333333333Koordinatoj: 40° 11′ N, 16° 26′ O |
Alto super marnivelo | 665 m |
Areo | 65 km² |
Loĝantaro | 1243 (en 2017) |
Loĝdenso | 24 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Noepoli (PZ), Rotondella, Sant'Arcangelo (PZ), Senise (PZ), Tursi kaj Valsinni |
Patrono | Sankta Nikolao |
Festa tago | 6a de decembro |
Nomo de loĝantoj | colobraresi |
Poŝtkodo | 75021 |
Imposta kodo | C888 |
Kodo laŭ ISTAT | 077006 |
Telefona prefikso | 0835 |
Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Colobraro estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Matero. Fine de 2017 en la komunumo vivis 1 243 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Noepoli (PZ), Rotondella, Sant'Arcangelo (PZ), Senise (PZ), Tursi kaj Valsinni.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)