Zdeňka Vávrová
Zdeňka Vávrová | |
---|---|
Personaj informoj | |
Naskiĝo | 1-an de januaro 1945 (1945-01-01) (73-jara) |
Ŝtataneco | Ĉeĥio |
Profesio | astronomo |
Lingvoj | ĉeĥa lingvo |
Verkaro | discoverer of asteroids |
Malkovritaj asteroidoj : 115 | |
---|---|
2315 Czechoslovakia | 19-a de februaro 1980 |
2321 Lužnice | 19-a de februaro 1980 |
2365 Interkosmos | 30-a de decembro 1980 |
2390 Nežárka | 14-a de aŭgusto 1980 |
2442 Corbett | 3-a de oktobro 1980 |
2474 Ruby | 14-a de aŭgusto 1979 |
2522 Triglav | 6-a de aŭgusto 1980 |
2523 Ryba | 6-a de aŭgusto 1980 |
2524 Budovicium | 28-a de aŭgusto 1981 |
2544 Gubarev | 6-a de aŭgusto 1980 |
2568 Maksutov | 13-a de aprilo 1980 |
2581 Radegast | 11-a de novembro 1980 |
2599 Veselí | 29-a de septembro 1980 |
2620 Santana | 3-a de oktobro 1980 |
2647 Sova | 29-a de septembro 1980 |
2661 Bydžovský | 23-a de marto 1982 |
2706 Borovský | 11-a de novembro 1980 |
2766 Leeuwenhoek | 23-a de marto 1982 |
2781 Kleczek | 19-a de aŭgusto 1982 |
2821 Slávka | 24-a de septembro 1978 |
3022 Dobermann | 16-a de septembro 1980 |
3069 Heyrovský | 16-a de oktobro 1982 |
3096 Bezruč | 28-a de aŭgusto 1981 |
3149 Okudzhava | 22-a de septembro 1981 |
3479 Malaparte | 3-a de oktobro 1980 |
3515 Jindra | 16-a de oktobro 1982 |
3592 Nedbal | 15-a de februaro 1980 |
3628 Božněmcová | 25-a de novembro 1979 |
3732 Vávra | 27-a de septembro 1984 |
3735 Třeboň | 4-a de decembro 1983 |
3879 Machar | 16-a de aŭgusto 1983 |
3978 Klepešta | 7-a de novembro 1983 |
4114 Jasnorzewska | 19-a de aŭgusto 1982 |
4124 Herriot | 29-a de septembro 1986 |
4142 Dersu-Uzala | 28-a de majo 1981 |
4170 Semmelweis | 6-a de aŭgusto 1980 |
4250 Perun | 20-a de oktobro 1984 |
4317 Garibaldi | 19-a de februaro 1980 |
4318 Baťa | 21-a de februaro 1980 |
4781 Sládkovič | 3-a de oktobro 1980 |
4921 Volonté | 29-a de septembro 1980 |
4927 O'Connell | 21-a de oktobro 1982 |
5031 Švejcar | 16-a de marto 1990 |
5203 Pavarotti | 27-a de septembro 1984 |
5228 Máca | 3-a de novembro 1986 |
5275 Zdislava | 28-a de oktobro 1986 |
(5327) 1989 EX1 | 5-a de marto 1989 |
(5364) 1980 RC1 | 2-a de septembro 1980 |
5423 Horahořejš | 16-a de februaro 1983 |
5514 Karelraška | 29-a de januaro 1989 |
5548 Thosharriot | 3-a de oktobro 1980 |
5574 Seagrave | 20-a de marto 1984 |
5575 Ryanpark | 28-a de oktobro 1986 |
5860 Deankoontz | 28-a de aŭgusto 1981 |
5893 Coltrane | 15-a de marto 1982 |
(5895) 1982 UF2 | 16-a de oktobro 1982 |
(5901) 1986 WB1 | 25-a de novembro 1986 |
6059 Diefenbach | 11-a de oktobro 1979 |
(6067) 1990 QR11 | 28-a de aŭgusto 1990 |
6077 Messner | 3-a de oktobro 1980 |
6086 Vrchlický | 15-a de novembro 1987 |
6126 Hubelmatt | 5-a de marto 1989 |
6176 Horrigan | 16-a de januaro 1985 |
6230 Fram | 27-a de septembro 1984 |
6234 Sheilawolfman | 30-a de septembro 1986 |
(6248) 1991 BM2 | 17-a de januaro 1991 |
6263 Druckmüller | 6-a de aŭgusto 1980 |
(6264) 1980 SQ | 29-a de septembro 1980 |
(6301) 1989 BR1 | 29-a de januaro 1989 |
(6369) 1983 UC | 16-a de oktobro 1983 |
(6476) 1987 VT | 15-a de novembro 1987 |
(6507) 1982 QD | 18-a de aŭgusto 1982 |
6539 Nohavica | 19-a de aŭgusto 1982 |
6544 Stevendick | 29-a de septembro 1986 |
(6593) 1986 UV | 28-a de oktobro 1986 |
(6624) 1980 SG | 16-a de septembro 1980 |
(6627) 1981 FT | 27-a de marto 1981 |
6692 Antonínholý | 18-a de aprilo 1985 |
6697 Celentano | 24-a de aprilo 1987 |
6700 Kubišová | 12-a de januaro 1988 |
6822 Horálek | 28-a de oktobro 1986 |
(7076) 1980 UC | 30-a de oktobro 1980 |
7175 Janegoodall | 11-a de oktobro 1988 |
7221 Sallaba | 22-a de septembro 1981 |
7272 Darbydyar | 21-a de februaro 1980 |
(7325) 1981 QA1 | 28-a de aŭgusto 1981 |
(7374) 1980 DL | 19-a de februaro 1980 |
(7375) 1980 PZ | 14-a de aŭgusto 1980 |
(7384) 1981 TJ | 6-a de oktobro 1981 |
(7395) 1985 RP1 | 10-a de septembro 1985 |
7984 Marius | 29-a de septembro 1980 |
(8259) 1983 UG | 16-a de oktobro 1983 |
(8617) 1980 PW | 6-a de aŭgusto 1980 |
(9160) 1986 UH3 | 28-a de oktobro 1986 |
(9166) 1987 SC6 | 21-a de septembro 1987 |
(9290) 1981 TT | 6-a de oktobro 1981 |
(9296) 1983 RB2 | 5-a de septembro 1983 |
(9835) 1984 UD | 17-a de oktobro 1984 |
9841 Mašek | 18-a de oktobro 1988 |
(10040) 1984 QM | 24-a de aŭgusto 1984 |
11475 Velinský | 11-a de novembro 1982 |
(11822) 1981 TK | 6-a de oktobro 1981 |
(13483) 1980 SF | 16-a de septembro 1980 |
(14356) 1987 SF6 | 21-a de septembro 1987 |
(15226) 1986 UP | 28-a de oktobro 1986 |
(16400) 1984 SS1 | 27-a de septembro 1984 |
(16412) 1986 WZ | 25-a de novembro 1986 |
(18303) 1980 PU | 6-a de aŭgusto 1980 |
(18345) 1989 UP4 | 22-a de oktobro 1989 |
(19133) 1988 PC2 | 7-a de aŭgusto 1988 |
(22261) 1980 AB | 13-a de januaro 1980 |
(32777) 1987 QF1 | 21-a de aŭgusto 1987 |
(43762) 1986 WC1 | 25-a de novembro 1986 |
(55736) 1987 QC1 | 21-a de aŭgusto 1987 |
(58109) 1980 PQ | 6-a de aŭgusto 1980 |
Zdeňka VÁVROVÁ (* 1945)[1] estas ĉeĥa astronomino.
Ŝi malkovris multenombrajn asteroidojn, kaj kunmalkovris la
periodan kometon 134P/Kowal-Vávrová
[2].
Ŝi klasifikis ĝin kiel asteroidon kun provizora nomo
1983 JG sen vidi ajnan kometan aktivecon, Tamen, pli recentaj fotoj faritaj de
Charles T. Kowal montris la cxeston de kometa vosto.
La astroido 3364 Zdenka[3]
ricevis ŝian nomon en ŝia honoro.
Notoj kaj referencoj |
↑ http://www.skaw.sk/lovec-komet-Zdenka-Vavrova.htm
↑ JPL Small-Body Database Browser 134P/Kowal-Vavrova (angle)
↑ JPL Small-Body Database Browser 3364 Zdenka (1984 GF) (angle)