San Giorgio su Legnano
San Giorgio su Legnano | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Lombardio |
Provinco | MI Milano |
Geografia situo | 45° 34′ N, 8° 55′ O45.5666666666678.9166666666667Koordinatoj: 45° 34′ N, 8° 55′ O |
Alto super marnivelo | 198 m |
Areo | 2 km² |
Loĝantaro | 6 794 (2017) |
Loĝdenso | 3 397 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Legnano, Villa Cortese, Canegrate kaj Busto Garolfo |
Patrono | |
Festa tago | |
Nomo de loĝantoj | sangiorgesi |
Poŝtkodo | 20010 |
Imposta kodo | H884 |
Kodo laŭ ISTAT | 015194 |
Telefona prefikso | 0331 |
Retpaĝo | |
San Giorgio su Legnano - prononco [san ĜORĝo su leNJAno] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2017 en la komunumo vivis 6 794 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Legnano, Villa Cortese, Canegrate kaj Busto Garolfo.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
|