Pfungstadt
Pfungstadt | |||||
| |||||
Federacia lando | Hesio | ||||
Distrikto | Distrikto Darmstadt-Dieburg | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 49°48′20″N 8°36′16″O / 49.80556°N, 8.60444°O / 49.80556; 8.60444 (Pfungstadt)Koordinatoj: 49°48′20″N 8°36′16″O / 49.80556°N, 8.60444°O / 49.80556; 8.60444 (Pfungstadt) | ||||
Alto super la marnivelo | 103 m | ||||
Areo | 42,77 km² | ||||
Loĝantaro | 24548 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 06157 | ||||
Poŝtkodo | 64319 | ||||
Aŭtomobila kodo | DA | ||||
Oficiala Municipokodo | 06432018 | ||||
Subdivido | 3 urbopartoj (Stadtteile) kaj la urbokerno | ||||
Komunumestro | Horst Baier | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Kirchstr. 12–14 64319 Pfungstadt | ||||
Oficiala retejo | https://www.pfungstadt.de/ | ||||
Pfungstadt estas urbo en centra Germanio. Ĝi situas en la distrikto Darmstadt-Dieburg, en federacia lando Hesio, tuj sud-okcidente de la centra urbo Darmstadt. Fine de decembro 2015 la urbo havis 24 548 loĝantojn. Regione konata la urbo estas aparte pro granda bierfarejo. La aŭtoŝoseoj A 5 kaj A 67 ligas ĝin norde al Frankfurto ĉe Majno kaj plu al norda Eŭropo, kaj sude al Mannheim kaj Heidelberg, Frajburgo kaj Bazelo. Partoj de la komunumo estas la urbokerno kaj krome la urbopartoj Hahn kaj Eschollbrücken kun ties aldona parto Eich.
Partneraj urboj |
Retford (Britio) ekde 1979
Figline Valdarno (Italio, Regiono Toskano) ekde 1993
Gradignan (Francio, departemento Gironde) ekde 1996
Hévíz (Hungario) ekde 2005
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo germane
Fotoj |
la urba...
preĝejo
la renesanca urbodomo
rivereto Modau
diversaj...
historiaj...
trabfakaj...
domoj
|