Jouy-en-Josas
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Jouy-en-Josas (stacidomo). |
| Jouy-en-Josas | |||
|---|---|---|---|
Urbodomo de Jouy-en-Josas | |||
| Administrado | |||
Lando | |||
Regiono | Francilio | ||
Departemento | Yvelines | ||
Arondismento | Versailles | ||
Kantono | Versailles-2 | ||
Komunumaro | communauté d'agglomération Versailles Grand Parc | ||
| Urbestro | Jacques Bellier (2014-2020) | ||
Insee-kodo | 78322 | ||
Poŝtkodo | 78350 | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 8 312 (2015) | ||
Loĝdenso | 819,7 loĝ./km2 | ||
| Geografio | |||
Koordinatoj | 48° 46′ N, 2° 10′ O48.76892.1678Koordinatoj: 48° 46′ N, 2° 10′ O | ||
| Alteco | 77 ĝis 179 m | ||
Areo | 10,14 km2 | ||
| Situo | |||
| |||
Jouy-en-Josas estas franca komunumo en departemento Yvelines, en regiono Francilio.
Ĝiaj enloĝantoj estas nomitaj Jovaciens.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Yvelines
- Jouy-en-Josas (stacidomo)
- Christophe-Philippe Oberkampf
- HEC Paris
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo