Carolyn S. Shoemaker
Carolyn Jean Shoemaker | ||
---|---|---|
Carolyn Jean Shoemaker | ||
Persona informo | ||
Nomo | Carolyn Jean Shoemaker | |
Dato de naskiĝo | 24-a de junio 1929 | |
Loko de naskiĝo | Gallup (Nov-Meksiko) | |
Okupo | astronomo | |
Aĝo | 89 | |
Portalo pri Homoj | ||
|
Carolyn Jean Shoemaker (naskiĝis la 24-an de junio 1929, en Gallup (Nov-Meksiko)) estas usona astronomo. Naskita Carolyn Jean Spellmann, ŝi estis edzino de la astronomo Eugene M. Shoemaker.
Ŝi estas konata kiel kun-malkovrintino de la kometo
Shoemaker-Levy 9, kun sia edzo kaj kun David H. Levy.
Enhavo
1 Vivo
2 Malkovroj
3 Honoroj
4 Referencoj
5 Eksteraj ligiloj
Vivo |
Ŝi ŝajnis ne interesita pri sciencoj : la kursoj pri geologio, kiun ŝi sekvis, tedis
ŝin. Ricevinte en 1950 sian magistron pri historio kaj politika
scienco de la Kalifornia Ŝtata Universitato en Chico, ŝi renkontas
sian ontan edzon Eugene M. Shoemaker, geologon studanta por sia doktoreco en
Caltech.
Post mallonga kariero en instruo, ŝi edziniĝas kun Eugene Shoemaker en 1951. Ŝi havas
tri infanojn kaj, dum tridek jaroj, vivas kiel dommastrumantino, kvankam
ŝi fojfoje helpas sian edzon.
Malkovroj |
De 1976, ŝi ekinteresiĝas pri astronomio, kaj, uzante stereoskopon
por ekzameni la fotografiojn faritaj per la larĝ-kampa teleskopo de la
Observatorio de la Monto Palomar, ŝi serĉas objektojn, kiuj movas rilate al
la fiksa fono de la steloj. En 1982, tiu aktiveco gvidas al la projekto PACS
(Palomar Asteroid & Comet Survey aŭ Asteroida kaj Kometa Enketo ĉe Palomar),
por kiu la geedzoj Shoemaker uzas dum po 7 noktoj ĉiuj monatoj teleskopon de la
Observatorio Palomar. Ili malkovras ĉirkaŭ 900 asteroidojn, inter kiuj
47 trojajn kaj plurajn terrenkontajn objektojn.
Sed ŝi plej interesiga pri la kometoj : inter 1983 kaj 1994, helpita de
Henry E. Holt kaj David H. Levy , ŝi malkovras aŭ kun-malkovris 32 de tiuj
astroj, kaj estas rigardita, kiel la homo kiu malkovris plej grandan nombron da kometoj[1].
En 1993, ŝi kun-malkovras la kometon Shoemaker-Levy 9
per la Schmidt-teleskopo de la Observatorio de la Monto Palomar, tiu kometo,
kiu alfrapis Jupiteron en 1994, estis senkompara, ĉar ĝi
unuafoje permesis observi kometan alfrapon sur planedon.
La geedzoj Shoemaker popularigas la ideon pri ebleco de alfrapo de kosmaj objektoj sur
Teron. De 1984 ili pasas po 3 monatojn ĉiuj jaroj en Aŭstralio por fari
eksploradojn de krateroj ; ĉar sur tiu ĉi kontinento kun malforta
tektonika aktiveco, la spuroj de malnovaj krateroj
povas longtempe postresti.
Dum unu el tiuj vojaĝoj, en 1997 okaziĝis la akcidento pro kiu Eugene Shoemaker
mortis. Carolyn estas nur vundita.
Malkovritaj asteroidoj : 370 | ||
---|---|---|
2459 Spellmann | 11-a de junio 1980 | |
2511 Patterson | 11-a de junio 1980 | |
2532 Sutton | 9-a de oktobro 1980 | |
2586 Matson | 11-a de junio 1980 | |
2614 Torrence | 11-a de junio 1980 | |
2686 Linda Susan | 5-a de majo 1981 | |
2705 Wu | 9-a de oktobro 1980 | |
2742 Gibson | 6-a de majo 1981 | |
2748 Patrick Gene | 5-a de majo 1981 | |
2773 Brooks | 6-a de majo 1981 | |
2834 Christy Carol | 9-a de oktobro 1980 | |
2891 McGetchin | 18-a de junio 1980 | |
2906 Caltech | 13-a de januaro 1983 | |
2918 Salazar | 9-a de oktobro 1980 | |
2932 Kempchinsky | 9-a de oktobro 1980 | |
2982 Muriel | 6-a de majo 1981 | |
3025 Higson | 20-a de aŭgusto 1982 | kun E. M. Shoemaker |
3107 Weaver | 5-a de majo 1981 | |
3161 Beadell | 9-a de oktobro 1980 | |
3194 Dorsey | 27-a de majo 1982 | |
3199 Nefertiti | 13-a de septembro 1982 | kun E. M. Shoemaker |
3225 Hoag | 20-a de aŭgusto 1982 | kun E. M. Shoemaker |
3270 Dudley | 18-a de februaro 1982 | kun Schelte J. Bus |
3285 Ruth Wolfe | 5-a de novembro 1983 | |
3299 Hall | 10-a de oktobro 1980 | |
3317 Paris | 26-a de majo 1984 | kun E. M. Shoemaker |
3333 Schaber | 9-a de oktobro 1980 | |
3375 Amy | 5-a de majo 1981 | |
3430 Bradfield | 9-a de oktobro 1980 | |
3553 Mera | 14-a de majo 1985 | |
3554 Amun | 4-a de marto 1986 | kun E. M. Shoemaker |
3581 Alvarez | 23-a de aprilo 1985 | |
3640 Gostin | 11-a de oktobro 1985 | |
3671 Dionysus | 27-a de majo 1984 | kun E. M. Shoemaker |
3689 Yeates | 5-a de majo 1981 | |
3700 Geowilliams | 23-a de oktobro 1984 | kun E. M. Shoemaker |
3709 Polypoites | 14-a de oktobro 1985 | |
3777 McCauley | 5-a de majo 1981 | |
3779 Kieffer | 13-a de majo 1985 | |
3792 Preston | 22-a de marto 1985 | |
3793 Leonteus | 11-a de oktobro 1985 | |
3794 Sthenelos | 12-a de oktobro 1985 | |
3837 Carr | 6-a de majo 1981 | |
3840 Mimistrobell | 9-a de oktobro 1980 | |
3846 Hazel | 9-a de oktobro 1980 | |
3854 George | 13-a de marto 1983 | |
3873 Roddy | 21-a de novembro 1984 | |
3880 Kaiserman | 21-a de novembro 1984 | kun E. M. Shoemaker |
3888 Hoyt | 28-a de marto 1984 | |
3895 Earhart | 23-a de februaro 1987 | |
3906 Chao | 31-a de majo 1987 | |
3927 Feliciaplatt | 5-a de majo 1981 | kun E. M. Shoemaker |
3932 Edshay | 27-a de septembro 1984 | kun Michael C. Nolan |
3972 Richard | 6-a de majo 1981 | |
3977 Maxine | 14-a de junio 1983 | |
3985 Raybatson | 12-a de februaro 1985 | |
4029 Bridges | 24-a de majo 1982 | |
4031 Mueller | 12-a de februaro 1985 | |
4082 Swann | 27-a de septembro 1984 | |
4083 Jody | 12-a de februaro 1985 | |
4085 Weir | 13-a de majo 1985 | |
4151 Alanhale | 24-a de aprilo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
4153 Roburnham | 14-a de majo 1985 | |
4171 Carrasco | 23-a de marto 1982 | |
4173 Thicksten | 27-a de majo 1982 | |
4203 Brucato | 26-a de marto 1985 | |
4204 Barsig | 11-a de majo 1985 | |
4217 Engelhardt | 24-a de januaro 1988 | |
4251 Kavasch | 11-a de majo 1985 | |
4253 Märker | 11-a de oktobro 1985 | |
4283 Stöffler | 23-a de januaro 1988 | |
4327 Ries | 24-a de majo 1982 | |
4332 Milton | 5-a de septembro 1983 | |
4340 Dence | 4-a de majo 1986 | |
4341 Poseidon | 29-a de majo 1987 | |
4348 Poulydamas | 11-a de septembro 1988 | |
4368 Pillmore | 5-a de majo 1981 | |
4379 Snelling | 13-a de aŭgusto 1988 | kun E. M. Shoemaker |
4401 Aditi | 14-a de oktobro 1985 | |
4435 Holt | 13-a de januaro 1983 | |
4448 Phildavis | 5-a de marto 1986 | |
4450 Pan | 25-a de septembro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
4451 Grieve | 9-a de majo 1988 | |
4487 Pocahontas | 17-a de oktobro 1987 | |
4503 Cleobulus | 28-a de novembro 1989 | |
4531 Asaro | 20-a de marto 1985 | |
4533 Orth | 7-a de marto 1986 | |
4543 Phoinix | 2-a de februaro 1989 | |
4569 Baerbel | 15-a de aprilo 1985 | |
4582 Hank | 31-a de marto 1989 | |
4624 Stefani | 23-a de marto 1982 | |
4666 Dietz | 4-a de majo 1986 | |
4673 Bortle | 8-a de junio 1988 | |
4707 Khryses | 13-a de aŭgusto 1988 | |
4708 Polydoros | 11-a de septembro 1988 | |
4709 Ennomos | 12-a de oktobro 1988 | |
4736 Johnwood | 13-a de januaro 1983 | |
4765 Wasserburg | 5-a de majo 1986 | |
4783 Wasson | 12-a de januaro 1983 | |
4791 Iphidamas | 14-a de aŭgusto 1988 | |
4792 Lykaon | 10-a de septembro 1988 | |
4805 Asteropaios | 13-a de novembro 1990 | |
4820 Fay | 15-a de septembro 1985 | |
4826 Wilhelms | 11-a de majo 1988 | |
4827 Dares | 17-a de aŭgusto 1988 | |
4828 Misenus | 11-a de septembro 1988 | |
4829 Sergestus | 10-a de septembro 1988 | |
4832 Palinurus | 12-a de oktobro 1988 | |
4833 Meges | 8-a de januaro 1989 | |
4834 Thoas | 11-a de januaro 1989 | |
4836 Medon | 2-a de februaro 1989 | |
4856 Seaborg | 11-a de junio 1983 | |
4857 Altgamia | 29-a de marto 1984 | |
4867 Polites | 27-a de septembro 1989 | |
4885 Grange | 10-a de junio 1980 | |
4888 Doreen | 5-a de majo 1981 | |
4898 Nishiizumi | 19-a de marto 1988 | |
4899 Candace | 9-a de majo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
4902 Thessandrus | 9-a de januaro 1989 | |
4946 Askalaphus | 21-a de januaro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
4947 Ninkasi | 12-a de oktobro 1988 | |
5023 Agapenor | 11-a de oktobro 1985 | kun E. M. Shoemaker |
5027 Androgeos | 21-a de januaro 1988 | |
5028 Halaesus | 23-a de januaro 1988 | |
5029 Ireland | 24-a de januaro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5052 Nancyruth | 23-a de oktobro 1984 | kun E. M. Shoemaker |
5120 Bitias | 13-a de oktobro 1988 | |
5126 Achaemenides | 1-a de februaro 1989 | |
5130 Ilioneus | 30-a de septembro 1989 | |
5143 Heracles | 7-a de novembro 1991 | |
5144 Achates | 2-a de decembro 1991 | |
5161 Wightman | 9-a de oktobro 1980 | |
5167 Joeharms | 11-a de aprilo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
5168 Jenner | 6-a de marto 1986 | kun E. M. Shoemaker |
5175 Ables | 4-a de novembro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5211 Stevenson | 8-a de julio 1989 | kun E. M. Shoemaker |
5231 Verne | 9-a de majo 1988 | |
5259 Epeigeus | 30-a de januaro 1989 | kun E. M. Shoemaker |
5264 Telephus | 17-a de majo 1991 | kun E. M. Shoemaker |
5283 Pyrrhus | 31-a de januaro 1989 | |
5284 Orsilocus | 1-a de februaro 1989 | kun E. M. Shoemaker |
5285 Krethon | 9-a de marto 1989 | kun E. M. Shoemaker |
5317 Verolacqua | 11-a de februaro 1983 | |
5325 Silver | 12-a de majo 1988 | |
5381 Sekhmet | 14-a de majo 1991 | |
5392 Parker | 12-a de januaro 1986 | |
5426 Sharp | 16-a de februaro 1985 | |
5430 Luu | 12-a de majo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5436 Eumelos | 20-a de februaro 1990 | kun E. M. Shoemaker |
5457 Queen's | 9-a de oktobro 1980 | |
5511 Cloanthus | 8-a de oktobro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5547 Acadiau | 11-a de junio 1980 | |
5551 Glikson | 24-a de januaro 1982 | kun E. M. Shoemaker |
5579 Uhlherr | 11-a de majo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5632 Ingelehmann | 15-a de aprilo 1993 | kun E. M. Shoemaker |
5637 Gyas | 10-a de septembro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5638 Deikoon | 10-a de oktobro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5652 Amphimachus | 24-a de aprilo 1992 | kun E. M. Shoemaker |
5670 Rosstaylor | 7-a de novembro 1985 | kun E. M. Shoemaker |
5720 Halweaver | 29-a de marto 1984 | kun E. M. Shoemaker |
5725 Nördlingen | 23-a de januaro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5726 Rubin | 24-a de januaro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5731 Zeus | 4-a de novembro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5765 Izett | 4-a de aprilo 1986 | kun E. M. Shoemaker |
5799 Brewington | 9-a de oktobro 1980 | |
5852 Nanette | 19-a de aprilo 1991 | kun David H. Levy |
5863 Tara | 7-a de septembro 1983 | kun E. M. Shoemaker |
5869 Tanith | 4-a de novembro 1988 | |
5899 Jedicke | 9-a de januaro 1986 | kun E. M. Shoemaker |
5947 Bonnie | 21-a de marto 1985 | kun E. M. Shoemaker |
5953 Shelton | 25-a de aprilo 1987 | kun E. M. Shoemaker |
5957 Irina | 11-a de majo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
5967 Edithlevy | 9-a de februaro 1991 | |
5999 Plescia | 23-a de aprilo 1987 | kun E. M. Shoemaker |
6063 Jason | 27-a de majo 1984 | kun E. M. Shoemaker |
6078 Burt | 10-a de oktobro 1980 | |
6084 Bascom | 12-a de februaro 1985 | kun E. M. Shoemaker |
6087 Lupo | 19-a de marto 1988 | kun E. M. Shoemaker |
6179 Brett | 3-a de marto 1986 | kun E. M. Shoemaker |
6183 Viscome | 26-a de septembro 1987 | |
6204 MacKenzie | 6-a de majo 1981 | |
6239 Minos | 31-a de aŭgusto 1989 | kun E. M. Shoemaker |
6282 Edwelda | 9-a de oktobro 1980 | |
6372 Walker | 13-a de majo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
6376 Schamp | 29-a de majo 1987 | kun E. M. Shoemaker |
6398 Timhunter | 10-a de februaro 1991 | kun E. M. Shoemaker kaj D. H. Levy |
6401 Roentgen | 15-a de aprilo 1991 | kun E. M. Shoemaker kaj D. H. Levy |
6436 Coco | 13-a de majo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
6478 Gault | 12-a de majo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
6485 Wendeesther | 25-a de oktobro 1990 | kun E. M. Shoemaker kaj D. H. Levy |
6510 Tarry | 23-a de februaro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
6543 Senna | 11-a de oktobro 1985 | kun E. M. Shoemaker |
6585 O'Keefe | 26-a de septembro 1984 | kun E. M. Shoemaker |
6635 Zuber | 26-a de septembro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
6670 Wallach | 4-a de junio 1994 | kun David H. Levy |
6740 Goff | 14-a de aprilo 1993 | kun E. M. Shoemaker |
6898 Saint-Marys | 8-a de junio 1988 | |
6901 Roybishop | 2-a de aŭgusto 1989 | kun E. M. Shoemaker |
6909 Levison | 19-a de januaro 1991 | kun E. M. Shoemaker |
6914 Becquerel | 3-a de aprilo 1992 | kun D. H. Levy kaj H. E. Holt |
7051 Sean | 13-a de majo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
7086 Bopp | 5-a de oktobro 1991 | kun E. M. Shoemaker |
7088 Ishtar | 1-a de januaro 1992 | kun E. M. Shoemaker |
7092 Cadmus | 4-a de junio 1992 | kun E. M. Shoemaker |
7112 Ghislaine | 3-a de aprilo 1986 | kun E. M. Shoemaker |
7119 Hiera | 11-a de januaro 1989 | kun E. M. Shoemaker |
7167 Laupheim | 12-a de oktobro 1985 | kun E. M. Shoemaker |
7173 Sepkoski | 15-a de aŭgusto 1988 | kun E. M. Shoemaker |
7344 Summerfield | 4-a de junio 1992 | kun David H. Levy |
7480 Norwan | 1-a de aŭgusto 1994 | kun E. M. Shoemaker |
7549 Woodard | 9-a de oktobro 1980 | kun E. M. Shoemaker |
7560 Spudis | 10-a de januaro 1986 | kun E. M. Shoemaker |
7749 Jackschmitt | 12-a de majo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
7750 McEwen | 18-a de aŭgusto 1988 | kun E. M. Shoemaker |
7756 Scientia | 27-a de marto 1990 | kun E. M. Shoemaker |
7778 Markrobinson | 17-a de aprilo 1993 | kun E. M. Shoemaker |
7958 Leakey | 5-a de junio 1994 | kun E. M. Shoemaker |
8021 Walter | 22-a de oktobro 1990 | kun David H. Levy |
8034 Akka | 3-a de junio 1992 | kun E. M. Shoemaker |
8149 Ruff | 11-a de majo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
8326 Paulkling | 6-a de majo 1981 | kun E. M. Shoemaker |
8327 Weihenmayer | 6-a de majo 1981 | kun E. M. Shoemaker |
8331 Dawkins | 27-a de majo 1982 | kun Schelte J. Bus |
8347 Lallaward | 21-a de aprilo 1987 | kun E. M. Shoemaker |
8356 Wadhwa | 3-a de septembro 1989 | kun E. M. Shoemaker |
8358 Rickblakley | 4-a de novembro 1989 | kun David H. Levy |
8373 Stephengould | 1-a de januaro 1992 | kun E. M. Shoemaker |
8709 Kadlu | 14-a de majo 1994 | kun E. M. Shoemaker |
8804 Eliason | 5-a de majo 1981 | kun E. M. Shoemaker |
8817 Roytraver | 13-a de majo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
9016 Henrymoore | 10-a de januaro 1986 | kun E. M. Shoemaker |
9022 Drake | 14-a de aŭgusto 1988 | kun E. M. Shoemaker |
9023 Mnesthus | 10-a de septembro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
9070 Ensab | 23-a de julio 1993 | kun David H. Levy |
9082 Leonardmartin | 4-a de novembro 1994 | kun E. M. Shoemaker |
9083 Ramboehm | 28-a de novembro 1994 | kun David H. Levy |
9165 Raup | 27-a de septembro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
9172 Abhramu | 29-a de julio 1989 | kun E. M. Shoemaker |
9277 Togashi | 9-a de oktobro 1980 | kun E. M. Shoemaker |
9299 Vinceteri | 13-a de majo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
9564 Jeffwynn | 26-a de septembro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
9739 Powell | 26-a de septembro 1987 | |
9744 Nielsen | 9-a de majo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
9768 Stephenmaran | 5-a de aprilo 1992 | kun E. M. Shoemaker |
10028 Bonus | 5-a de majo 1981 | |
10041 Parkinson | 24-a de aprilo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
10044 Squyres | 15-a de septembro 1985 | kun E. M. Shoemaker |
10060 Amymilne | 12-a de aprilo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
10108 Tomlinson | 26-a de aprilo 1992 | kun E. M. Shoemaker |
10283 Cromer | 5-a de majo 1981 | |
10295 Hippolyta | 12-a de aprilo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
10332 Défi | 13-a de majo 1991 | kun David H. Levy |
10346 Triathlon | 2-a de aprilo 1992 | kun David H. Levy |
10487 Danpeterson | 14-a de aprilo 1985 | kun E. M. Shoemaker |
10563 Izhdubar | 19-a de novembro 1993 | kun E. M. Shoemaker |
10683 Carter | 10-a de junio 1980 | kun E. M. Shoemaker |
10739 Lowman | 12-a de majo 1988 | kun E. M. Shoemaker |
11006 Gilson | 9-a de oktobro 1980 | kun E. M. Shoemaker |
11066 Sigurd | 9-a de februaro 1992 | kun E. M. Shoemaker |
11277 Ballard | 8-a de oktobro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
11311 Peleus | 10-a de decembro 1993 | kun E. M. Shoemaker |
11548 Jerrylewis | 25-a de novembro 1992 | kun David H. Levy |
11569 Virgilsmith | 27-a de majo 1993 | kun David H. Levy |
11836 Eileen | 5-a de februaro 1986 | kun E. M. Shoemaker |
11911 Angel | 4-a de junio 1992 | kun David H. Levy |
11941 Archinal | 23-a de majo 1993 | kun David H. Levy |
12227 Penney | 11-a de oktobro 1985 | kun E. M. Shoemaker |
12237 Coughlin | 23-a de aprilo 1987 | kun E. M. Shoemaker |
12242 Koon | 18-a de aŭgusto 1988 | kun E. M. Shoemaker |
12675 Chabot | 9-a de oktobro 1980 | kun E. M. Shoemaker |
12680 Bogdanovich | 6-a de majo 1981 | |
12714 Alkimos | 15-a de aprilo 1991 | kun E. M. Shoemaker |
12753 Povenmire | 18-a de aprilo 1993 | kun E. M. Shoemaker |
13057 Jorgensen | 13-a de novembro 1990 | kun David H. Levy |
13062 Podarkes | 19-a de aprilo 1991 | kun E. M. Shoemaker |
13111 Papacosmas | 23-a de julio 1993 | kun David H. Levy |
13123 Tyson | 16-a de majo 1994 | kun David H. Levy |
13615 Manulis | 28-a de novembro 1994 | kun David H. Levy |
13914 Galegant | 11-a de junio 1980 | |
13915 Yalow | 27-a de majo 1982 | kun Schelte J. Bus |
13937 Roberthargraves | 2-a de aŭgusto 1989 | kun E. M. Shoemaker |
14429 Coyne | 3-a de decembro 1991 | kun David H. Levy |
14827 Hypnos | 5-a de majo 1986 | kun E. M. Shoemaker |
14835 Holdridge | 26-a de novembro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
15228 Ronmiller | 23-a de februaro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
15276 Diebel | 14-a de aprilo 1991 | kun David H. Levy |
15294 Underwood | 7-a de novembro 1991 | kun David H. Levy |
15304 Wikberg | 21-a de oktobro 1992 | kun E. M. Shoemaker |
15318 Innsbruck | 24-a de majo 1993 | |
15321 Donnadean | 13-a de aŭgusto 1993 | kun David H. Levy |
15779 Scottroberts | 26-a de julio 1993 | kun David H. Levy |
16452 Goldfinger | 28-a de septembro 1989 | kun E. M. Shoemaker |
16514 Stevelia | 11-a de novembro 1990 | kun David H. Levy |
16641 Esteban | 16-a de aŭgusto 1993 | kun E. M. Shoemaker |
16666 Liroma | 7-a de decembro 1993 | |
16669 Rionuevo | 8-a de decembro 1993 | kun David H. Levy |
17399 Andysanto | 6-a de septembro 1983 | kun E. M. Shoemaker |
17408 McAdams | 19-a de oktobro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
17493 Wildcat | 31-a de decembro 1991 | kun David H. Levy |
18368 Flandrau | 15-a de aprilo 1991 | kun David H. Levy |
18434 Mikesandras | 12-a de marto 1994 | kun David H. Levy |
19140 Jansmit | 2-a de septembro 1989 | kun E. M. Shoemaker |
19173 Virginiaterése | 15-a de aprilo 1991 | kun E. M. Shoemaker |
19243 Bunting | 10-a de februaro 1994 | kun E. M. Shoemaker |
19980 Barrysimon | 22-a de novembro 1989 | kun David H. Levy |
20007 Marybrown | 7-a de junio 1991 | kun E. M. Shoemaker |
20037 Duke | 20-a de oktobro 1992 | kun E. M. Shoemaker |
20084 Buckmaster | 6-a de aprilo 1994 | kun David H. Levy |
21062 Iasky | 13-a de majo 1991 | kun E. M. Shoemaker |
21148 Billramsey | 16-a de aprilo 1993 | kun E. M. Shoemaker |
21149 Kenmitchell | 19-a de aprilo 1993 | kun E. M. Shoemaker |
22294 Simmons | 28-a de septembro 1989 | kun E. M. Shoemaker |
22312 Kelly | 14-a de aprilo 1991 | kun David H. Levy |
22338 Janemojo | 3-a de junio 1992 | kun David H. Levy |
23452 Drew | 18-a de aŭgusto 1988 | kun E. M. Shoemaker |
24626 Astrowizard | 9-a de oktobro 1980 | kun E. M. Shoemaker |
24643 MacCready | 28-a de septembro 1984 | kun E. M. Shoemaker |
24654 Fossett | 29-a de majo 1987 | kun E. M. Shoemaker |
24761 Ahau | 28-a de januaro 1993 | kun E. M. Shoemaker |
24778 Nemsu | 24-a de majo 1993 | kun David H. Levy |
24779 Presque Isle | 23-a de julio 1993 | kun David H. Levy |
26879 Haines | 9-a de julio 1994 | kun E. M. Shoemaker |
27706 Strogen | 11-a de oktobro 1985 | kun E. M. Shoemaker |
27711 Kirschvink | 4-a de novembro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
27776 Cortland | 25-a de februaro 1992 | kun David H. Levy |
27810 Daveturner | 23-a de julio 1993 | kun David H. Levy |
29133 Vargas | 29-a de majo 1987 | kun E. M. Shoemaker |
29137 Alanboss | 18-a de oktobro 1987 | kun E. M. Shoemaker |
29146 McHone | 17-a de marto 1988 | |
29292 Conniewalker | 24-a de majo 1993 | kun David H. Levy |
30767 Chriskraft | 6-a de novembro 1983 | |
30779 Sankt-Stephan | 17-a de oktobro 1987 | |
30785 Greeley | 13-a de aŭgusto 1988 | kun E. M. Shoemaker |
30786 Karkoschka | 18-a de aŭgusto 1988 | |
30840 Jackalice | 15-a de aprilo 1991 | |
30844 Hukeller | 17-a de majo 1991 | kun E. M. Shoemaker |
30934 Bakerhansen | 16-a de novembro 1993 | |
30935 Davasobel | 8-a de januaro 1994 | |
32776 Nriag | 29-a de majo 1987 | |
32890 Schwob | 8-a de januaro 1994 | |
32897 Curtharris | 1-a de aŭgusto 1994 | |
35056 Cullers | 28-a de septembro 1984 | kun E. M. Shoemaker |
37588 Lynnecox | 15-a de aprilo 1991 | |
37601 Vicjen | 3-a de aprilo 1992 | |
(37609) 1992 WS4 | 25-a de novembro 1992 | |
37655 Illapa | 1-a de aŭgusto 1994 | kun E. M. Shoemaker |
43763 Russert | 30-a de majo 1987 | kun E. M. Shoemaker |
43793 Mackey | 13-a de novembro 1990 | kun David H. Levy |
48416 Carmelita | 24-a de januaro 1988 | kun E. M. Shoemaker |
(48576) 1994 NN2 | 11-a de julio 1994 | |
(52266) 1986 AD | 10-a de januaro 1986 | |
(52384) 1993 HZ5 | 19-a de aprilo 1993 | |
(55758) 1991 XR | 3-a de decembro 1991 | |
(65672) 1988 QD | 16-a de aŭgusto 1988 | |
(65688) 1990 VD8 | 13-a de novembro 1990 | |
(73670) 1982 QP | 19-a de aŭgusto 1982 | kun E. M. Shoemaker |
(79117) 1988 QC1 | 16-a de aŭgusto 1988 | |
(85158) 1987 UT1 | 17-a de oktobro 1987 | |
(85165) 1988 TV2 | 7-a de oktobro 1988 | |
(85194) 1991 TL2 | 5-a de oktobro 1991 | |
(85306) 1994 VL8 | 7-a de novembro 1994 | |
(90777) 1993 XJ3 | 10-a de decembro 1993 | |
(99907) 1989 VA | 2-a de novembro 1989 | |
(100008) 1988 QZ | 16-a de aŭgusto 1988 | |
(100015) 1989 SR7 | 28-a de septembro 1989 | |
(100016) 1989 SD8 | 28-a de septembro 1989 | |
(100045) 1991 TK1 | 5-a de oktobro 1991 | |
(100052) 1991 VP5 | 7-a de novembro 1991 | |
(100085) 1992 UY4 | 25-a de oktobro 1992 | |
(129451) 1991 KD | 18-a de majo 1991 |
Honoroj |
Carolyn Shoemaker ricevis :
- la honoran doktorecon de la Universitato de Norda Arizono,
- la Medalon por escepta scienca sukceso de NASA en 1996,
- la Medalon James Craig Watson[2] en 1998 al ŝi kaj al sia edzo.
Referencoj |
↑ Carolyn Shoemaker and 'Her Comet' (Carolyn Shoemaker kaj "Ŝia Kometo") (angle)
↑ Paĝo de la Medalo James Craig Watson (angle)
Eksteraj ligiloj |
angle Shoemaker: trovantino de kometoj
angle Carolyn Shoemaker, paĝo de USGS