Champagnac (Charente-Maritime)
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Champagnac. |
Champagnac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Lando | Francio | |||||
Regiono | Puatuo-Ĉarentoj | |||||
Departemento | Charente-Maritime | |||||
Arondismento | Jonzac | |||||
Kantono | Jonzac | |||||
Komunumaro | Communauté de communes de la Haute-Saintonge | |||||
Urbestro | Michel Rode (2014–2020) | |||||
Insee-kodo | 17082 | |||||
Poŝtkodo | 17500 | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 526 (2012) | |||||
Loĝdenso | 40,8 loĝ./km2 | |||||
Geografio | ||||||
Koordinatoj | 45° 25′ N, 0° 23′ U45.42444-0.38249999999999Koordinatoj: 45° 25′ N, 0° 23′ U | |||||
Alteco | 31 ĝis 92 m | |||||
Areo | 12,89 km2 | |||||
Situo | ||||||
Geografia lokigo sur la mapo : Charente-Maritime
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Champagnac [ʃɑ̃paɲak] estas franca komunumo en la departemento Charente-Maritime, en la regiono Puatuo-Ĉarentoj. Ĝi havis 526 loĝantojn en la jaro 2012[1].
Geografio |
Champagnac situas en la sudo de Charente-Maritime, 30 km sude de Cognac.
Referencoj |
↑ INSEE. Populations légales 2012 - 17082-Champagnac (france). Alirita 19-an de februaro 2015.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Charente-Maritime