Arthenac
Arthenac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
La urbodomo de Arthenac | ||||||
Administrado | ||||||
Lando | Francio | |||||
Regiono | Puatuo-Ĉarentoj | |||||
Departemento | Charente-Maritime | |||||
Arondismento | Jonzac | |||||
Kantono | Archiac | |||||
Komunumaro | Communauté de communes de la Haute-Saintonge | |||||
Urbestro | Chantal Guimberteau (2014–2020) | |||||
Insee-kodo | 17020 | |||||
Poŝtkodo | 17520 | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 337 (2012) | |||||
Loĝdenso | 26,6 loĝ./km2 | |||||
Geografio | ||||||
Koordinatoj | 45° 31′ N, 0° 19′ U45.515-0.31443999999999Koordinatoj: 45° 31′ N, 0° 19′ U | |||||
Alteco | 43 ĝis 111 m | |||||
Areo | 12,66 km2 | |||||
Situo | ||||||
Geografia lokigo sur la mapo : Charente-Maritime
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Arthenac [aʁtənak] estas franca komunumo en la departemento Charente-Maritime, en la regiono Puatuo-Ĉarentoj. Ĝi havis 337 loĝantojn en la jaro 2012[1].
Geografio |
Arthenac situas en la sudoriento de Charente-Maritime, 19 km sude de Cognac.
Referencoj |
↑ INSEE. Populations légales 2012 - 17020-Arthenac (france). Alirita 10-an de februaro 2015.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Charente-Maritime