Alzey
Alzey | |||||
| |||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | ||||
Distrikto | Distrikto Alzey-Worms | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 49°45′6″N 8°6′58″O / 49.75167°N, 8.11611°O / 49.75167; 8.11611 (Alzey)Koordinatoj: 49°45′6″N 8°6′58″O / 49.75167°N, 8.11611°O / 49.75167; 8.11611 (Alzey) | ||||
Alto super la marnivelo | 194 m | ||||
Areo | 35,21 km² | ||||
Loĝantaro | 18333 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 06731 | ||||
Poŝtkodo | 55219–55232 | ||||
Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 6508 | ||||
Aŭtomobila kodo | AZ | ||||
Oficiala Municipokodo | 07331003 | ||||
Subdivido | 4 urbopartoj (Stadtteile) | ||||
Komunumestro | Christoph Burkhard | ||||
Partio de komunumestro | Nepartia | ||||
Adreso de la administrejo | Rathaus 55232 Alzey | ||||
Oficiala retejo | https://www.alzey.de/ | ||||
Alzey estas urbo en Germanio. Ĝi apartenas al la distrikto Alzey-Worms en la federacia lando Rejnlando-Palatinato kaj estas la administra centro de la distrikto. La urba teritorio kovras areon de 35,21 km², kaj fine de decembro 2017 ĝi havis 18333 loĝantojn.
Ĝemelurbo |
Rechnitz, Aŭstrio
Famuloj |
- Elisabeth Langgässer
Vidu ankaŭ |
- kastelo Alzey
|