Trusetal
Trusetal | |||||
| |||||
Federacia lando | Turingio | ||||
Distrikto | Distrikto Schmalkalden-Meiningen | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 50°47′N 10°25′O / 50.783°N, 10.417°O / 50.783; 10.417 (Trusetal)Koordinatoj: 50°47′N 10°25′O / 50.783°N, 10.417°O / 50.783; 10.417 (Trusetal) | ||||
Alto super la marnivelo | 350 m | ||||
Areo | 25,88 km² | ||||
Loĝantaro | 6266 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 03 68 40 | ||||
Poŝtkodo | 98596 | ||||
Aŭtomobila kodo | SM | ||||
Oficiala Municipokodo | 16066074 | ||||
Subdivido | 5 komunumopartoj (Ortsteile) | ||||
Komunumestro | Karl Koch | ||||
Partio de komunumestro | PDS | ||||
Adreso de la administrejo | Liebensteiner Str. 7 | ||||
Oficiala retejo | http://www.trusetal.de/ | ||||
Trusetal ĝis novembro 2011 estis komunumo en Germanio. Ĝi troviĝis en la distrikto Schmalkalden-Meiningen de la federacia lando Turingio. La 1-an de decembro 2011 kadre de administra reformo la komunumo kun la najbara urba komunumo Brotterode unuiĝis al nova urba komunumo, titoligita Brotterode-Trusetal.
Fine de decembro 2015 la nova urba komunumo havis 6 266 loĝantojn. La areo situas en la geografia regiono Turingia Arbaro.
Vidu ankaŭ |
- Trusetal-akvofalo
|