Harwich
Harwich | ||||
---|---|---|---|---|
Marflanka vido de Harwich | ||||
Administrado | ||||
Lando | Britio | |||
Regiono | Oriento de Anglio | |||
Kantono | Essex | |||
Distrikto | Tendring | |||
Poŝtkodo | CO12 | |||
Telefona antaŭkodo | 01255 | |||
Retpaĝaro | www.harwichtowncouncil.co.uk | |||
Demografio | ||||
Loĝantaro | 15,500 | |||
Geografio | ||||
Koordinatoj | 51°56′N 1°15′O / 51.933°N, 1.25°O / 51.933; 1.25 (Harwich)Koordinatoj: 51°56′N 1°15′O / 51.933°N, 1.25°O / 51.933; 1.25 (Harwich) | |||
Horzono | UTC±00:00 [+] | |||
| ||||
Alia projekto | ||||
Vikimedia Komunejo Harwich [+] | ||||
Harwich [ˈhærɪdʒ] estas urbeto ĉe la orienta marbordo de Anglio. Ĝi situas ĉe la enfluo de riveroj Stour kaj Orwell kaj posedas havenon kun regulaj ŝipaj ligoj al Esbjerg (Danio) kaj Hoek van Holland (Nederlando).
Harwich kunkreskis kun la najbara Dovercourt, kiun oni kutime akceptas sub la nomon Harwich. La nombro de 15.500 loĝantoj inkluzivas tiujn de Dovercourt.