Frankfort (Kentukio)
- Por aliaj urboj kun la nomo Frankfort, vidu ankaŭ Frankfort (apartigilo).
Frankfort | |||
---|---|---|---|
Administrado | |||
Retpaĝaro | www.frankfort.ky.gov [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 255 270 (2010) [+] | ||
Loĝdenso | 6 541 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 38° 12′ N, 84° 52′ U38.197-84.863Koordinatoj: 38° 12′ N, 84° 52′ U [+] | ||
Alto | 155 m [+] | ||
Areo | 39,025505 km² ( 390 2.5 505 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Frankfort, Kentucky [+] | |||
Frankfort estas la ĉefurbo de la usona ŝtato Kentukio. Laŭ la popolnombrado de la jaro 2000, la urbo havis 27.741 loĝantojn. Ĝi ankaŭ estas la ĉefurbo de la ŝtata Kantono Franklin. Sian nomon la loĝloko havas memore al Frankfurto ĉe Majno en Germanio, eble ankaŭ memore al la germandevena pioniro Stephan Frank, kiu en 1790 surloke estis mortigita per indianoj.
Eksteraj ligiloj |
- oficiala retejo
- turisma retejo
- retejo de la loka mezlernejo
|