Valparaiso
Tiu artikolo estas pri Valparaíso en Ĉilio, ekzistas ankaŭ alia urbo samnoma en Brazilo.
Koordinatoj: 33°03′S 71°37′W / 33.05°S, 71.617°U / -33.05; -71.617 (Valparaiso)
Valparaiso | |||
hispane: Valparaíso | |||
urbo | |||
Valparaiso | |||
| |||
Ŝtato | Ĉilio | ||
---|---|---|---|
Supermara alteco | 10 m s. m. | ||
Koordinatoj | 33°03′S 71°37′W / 33.05°S, 71.617°U / -33.05; -71.617 (Valparaiso) | ||
Areo | 401,6 km² (40 160 ha) | ||
Loĝantaro | 284 630 (2012) | ||
Denseco | 708,74 loĝ./km² | ||
Fondita | 1536 | ||
Horzono | UTC (UTC-4) | ||
- somera tempo | UTC (UTC-3) | ||
Telefona antaŭkodo | 56+32 | ||
Situo enkadre de Ĉilio | |||
Situo enkadre de Sud-Ameriko | |||
Vikimedia Komunejo: Valparaíso | |||
Retpaĝo: Official website hispane | |||
Valparaiso (Valparaíso) estas la ĉefa haveno de Ĉilio. Ĝi estas la ĉefurbo de la samnoma regiono.
Valparaíso estas la sidejo de la Parlamento (Congreso Nacional) de Ĉilio.
La historia urbocentro estas Monda Kulturheredaĵo de UNESKO.
Eksteraj ligiloj |
Municipa retejo de Valparaíso.