Welver
Welver | |||||
| |||||
Federacia lando | Nordrejn-Vestfalio | ||||
Distriktaro | Distriktaro Arnsberg | ||||
Distrikto | Distrikto Soest | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 51°37′0″N 7°57′30″O / 51.61667°N, 7.95833°O / 51.61667; 7.95833 (Welver)Koordinatoj: 51°37′0″N 7°57′30″O / 51.61667°N, 7.95833°O / 51.61667; 7.95833 (Welver) | ||||
Alto super la marnivelo | 83 m | ||||
Areo | 85,6 km² | ||||
Loĝantaro | 12009 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 02384 | ||||
Poŝtkodo | 59514 | ||||
Aŭtomobila kodo | SO | ||||
Oficiala Municipokodo | 05974048 | ||||
Komunumestro | Wolfgang Hörster | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Am Markt 4 | ||||
Oficiala retejo | http://www.welver.de | ||||
Welver estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Soest de la federacia lando Nordrejn-Vestfalio. Fine de la jaro 2017 la komunumo havis 12 009 loĝantojn.