Kemberg
Kemberg | |||||
| |||||
Federacia lando | Saksio-Anhalto | ||||
Distrikto | Distrikto Wittenberg | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 51°47′N 12°38′O / 51.783°N, 12.633°O / 51.783; 12.633 (Kemberg)Koordinatoj: 51°47′N 12°38′O / 51.783°N, 12.633°O / 51.783; 12.633 (Kemberg) | ||||
Alto super la marnivelo | 76 m | ||||
Areo | 65,02 km² | ||||
Loĝantaro | 9954 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 034921 | ||||
Poŝtkodo | 06901 | ||||
Aŭtomobila kodo | WB | ||||
Oficiala Municipokodo | 15091160 | ||||
Komunumestro | Rainer Schubert | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Burgstraße 5 | ||||
Oficiala retejo | http://www.kemberg.de | ||||
Kemberg [KEMberk] estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Wittenberg de la federacia lando Saksio-Anhalto. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 9 954 loĝantojn.
Kadre de administra reformo la urbo integrigis plurajn najbarajn komunumojn, kiuj ekde la unuiĝo estas urbopartoj: en la 21-a jarcento temas pri Bergwitz [BERKvic] la 1-an de julio 2005, Ateritz [A:teric] la 1-an de januaro 2006, pri Dorna la 1-an de januaro 2007, pri Globig-Bleddin la 1-an de januaro 2009 kaj pri Dabrun, Eutzsch [OJĈ], Rackith [RAkit], Radis, Rotta, Schleesen [ŜLE:zn], Selbitz [ZELbic], Uthausen [UThaŭzn] kaj Wartenburg [VARtnburk] la 1-an de januaro 2010.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (germane)
|