Beauvechain
Beauvechain | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Valona Brabanto | ||
Poŝtkodo | 1320 | ||
Retpaĝaro | www.beauvechain.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 7 104 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 166 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 46′ N, 4° 46′ O50.7666666666674.7666666666667Koordinatoj: 50° 46′ N, 4° 46′ O | ||
Areo | 38,58 km² (3 858 ha) | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Beauvechain [+] | |||
Beauvechain (france: [bo:v'ŜEJN] aŭ valone Bôvetchén aŭ nederlande Bevekom) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 7 104 loĝantojn.
Ekde 1977 la municipoj Tourinnes-la-Grosse (nl: Deurne), Hamme-Mille, Nodebais kaj L'Ecluse (nl: Sluizen) apartenas al Beauvechain, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la municipo (france)
|