Tarbes
Tarbes | |||
---|---|---|---|
urbo | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Okcitanio | ||
Departemento | Hautes-Pyrénées (prefektejo) | ||
Arondismento | Tarbes (ĉefurbo) | ||
Kantono | Ĉefurbo de 3 kantonoj | ||
Poŝtkodo | 65000 | ||
Kodo laŭ INSEE | 65440 | ||
Retpaĝaro | www.tarbes.fr [+] | ||
Politiko | |||
Urbestro (ekde 2014-2020) | S-ro Gérard Trémège | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 40 593 (2015) [+] | ||
Loĝdenso | 2 648 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 14′ N, 0° 4′ O43.2327777777780.074444444444453Koordinatoj: 43° 14′ N, 0° 4′ O | ||
Alto | De 284 al 326 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 15,33 km² (1 533 ha) | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Tarbes [+] | |||
Tarbes [tarb'] (aŭ okcitanlingve Tarba [tarbo]), en esperanto Tarbezo[1][2], estas mezgranda franca komunumo, lokita en la departemento Hautes-Pyrénées kaj en la regiono Sudo-Pireneoj. Ĝi enhavas ĉirkaŭ 50 000 loĝantojn kaj estas la prefektejo de la departemento.
Tarbes estas grava industria centro en tiu parto de la regiono Sudo-Pireneoj kaj granda militista centro.
Enhavo
1 Geografio
2 Vidindaĵoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Tarbes sterniĝas meze de vasta ebenaĵo piede de la montoj Pireneoj, kaj estas trafluata de la rivero Adour.
Vidindaĵoj |
Malnova ĉefurbo de la provinco Bigorre, ĝi tamen posedas malmultajn postrestaĵojn el sia pasinteco: la katedralo (13-a ĝis 17-a jarcentoj) kaj la granda parko Massey estas la plej gravaj vidindaĵoj.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Hautes-Pyrénées
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo
↑ Esperanta mapo de Eŭropa franclingvio http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo/spip.php?article77
↑ malaperinta esperanto65.fr (ligilo al versio savita ĉe archive.org), uzo de "Tarbezo" en blogo de la loka esperantista asocio