Sosnogorsk
Sosnogorsk | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 169500–169502 [+] | ||
Retpaĝaro | www.sosnogorsk.org [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 26 670 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 1 071 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 63° 35′ N, 53° 56′ O63.58333333333353.933333333333Koordinatoj: 63° 35′ N, 53° 56′ O [+] | ||
Areo | 24,9 km² (2 490 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Sosnogorsk [+] | |||
Sosnogorsk (ruse Сосногорск) estas urbo en Rusio.
La urbo situas sur la maldekstra bordo de rivero Iĵma (Ижма) (baseno de rivero Peĉora (Печора)). En la urbo estas fervoja stacio.
Traduko de nomo de la urbo estas "(io) pino-monta".
Ĝis 1957 la urbo estis nomita Iĵma (Ижма). En 1959 la urbo havis 15.800 loĝantojn.
Urboj de Komiio
Ĉefurbo: Siktivkar
Inta |
Jemva |
Mikun |
Peĉora |
Sosnogorsk |
Uĥta |
Usinsk |
Vorkuta |
Vuktil