Teuchern
Teuchern | |||||
| |||||
Federacia lando | Saksio-Anhalto | ||||
Distrikto | Distrikto Burgenland | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 51°7′0″N 12°1′0″O / 51.11667°N, 12.01667°O / 51.11667; 12.01667 (Teuchern)Koordinatoj: 51°7′0″N 12°1′0″O / 51.11667°N, 12.01667°O / 51.11667; 12.01667 (Teuchern) | ||||
Alto super la marnivelo | 175 m | ||||
Areo | 16,61 km² | ||||
Loĝantaro | 8262 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 034443 | ||||
Poŝtkodo | 06680–06682 | ||||
Aŭtomobila kodo | BLK | ||||
Oficiala Municipokodo | 15084490 | ||||
Subdivido | Urbocentro (Kernstadt) kaj 29 komunumopartoj (Ortsteile) | ||||
Komunumestro | Frank Puschendorf | ||||
Partio de komunumestro | Nepartia | ||||
Adreso de la administrejo | Markt 21 06682 Teuchern | ||||
Oficiala retejo | http://www.stadt-teuchern.de | ||||
Teuchern estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Burgenland de la federacia lando Saksio-Anhalto, kaj ĝis administra reformo en julio 2007 estis parto de pli malgranda distrikto Weißenfels. Ĝis plia administra reformo en januaro 2011 ĝi la centro de komunumaro, do kunlabora administra ligo de pluraj komunumoj, nomata Verwaltungsgemeinschaft Vier Berge-Teucherner Land, kies aliaj membraj komunumoj tiam iĝis partoj de la urbo Teuchern. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 8 262 loĝantojn.
la centra placo kaj urbodomo
Komunumopartoj |
komunumoparto | loĝantoj1 | loĝlokoj | |
|---|---|---|---|
| Deuben | 1.099 | Deuben, Grube Paul II, Naundorf, Tackau, Nödlitz kaj Wildschütz | |
| Gröben | 693 | Gröben, Runthal kaj Kuhndorf | |
| Gröbitz | 495 | Gröbitz | |
| Krauschwitz | 565 | Kistritz, Reußen, Krauschwitz kaj Krössuln | |
| Nessa | 911 | Dippelsdorf, Kössuln, Obernessa, Unternessa kaj Wernsdorf | |
| Prittitz | 995 | Plennschütz, Plotha und Prittitz | |
| Teuchern | 3.387 | Bonau, Lagnitz, Schelkau2, Schortau, Teuchern | |
| Trebnitz | 845 | Oberschwöditz, Trebnitz kaj Trebnitz-Siedlung |
1komence de januaro 2011
2Ĝis fine de 2003 la loĝloko Schelkau (kun komunumopartoj Bonau, Lagnitz kaj Schelkau) estis memstara administra komunumo kun proksimume 290 loĝantoj.
historia kavalira kastelo

historia klasikisma domo
naskodomo de la komponisto Reinhard Keiser
"pacofonto"
historia apoteko
loka muzeo en Bonau, jam de 2003 parto de Teuchern
trabfakaj domoj en Bonau
la loka akvokastelo Bonau
la kastelo de Bonau akvoflanke
paroĥa domo de loĝloko Kistritz
lageto kaj kirko de loĝloko Schelkau

kirko de loĝloko Unternessa
| ||||||