Hulshout
Hulshout | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Antverpeno | ||
Poŝtkodo | 2235 | ||
Retpaĝaro | www.hulshout.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 10 255 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 518 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 51° 4′ N, 4° 47′ O51.0666666666674.7833333333333Koordinatoj: 51° 4′ N, 4° 47′ O | ||
Areo | 17,35 km² (1 735 ha) | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Hulshout [+] | |||
Hulshout (nederlande: [HULShoŭt]) estas municipo en Flandrio, la nederlandlingva norda parto de Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 10 255 loĝantojn. La municipo apartenas al la provinco Antverpeno kaj al la distrikto respektive arondismento Turnhout.
Ekde 1977 la municipoj Houtvenne kaj Westmeerbeek apartenas al Hulshout, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la municipo (nederlande)
|