Pirna
Pirna | |||||
| |||||
Federacia lando | Saksio | ||||
Distrikto | Distrikto Saksa Svislando-Orienta Ercmontaro | ||||
Komunumaro | komunumaro Pirna | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 50°45′52″N 13°45′28″O / 50.76444°N, 13.75778°O / 50.76444; 13.75778 (Pirna)Koordinatoj: 50°45′52″N 13°45′28″O / 50.76444°N, 13.75778°O / 50.76444; 13.75778 (Pirna) | ||||
Alto super la marnivelo | 118 m | ||||
Areo | 53 km² | ||||
Loĝantaro | 38010 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 03501 | ||||
Poŝtkodo | 01796 | ||||
Aŭtomobila kodo | PIR | ||||
Oficiala Municipokodo | 14628270 | ||||
Subdivido | 10 urbopartoj | ||||
Komunumestro | Klaus-Peter Hanke | ||||
Partio de komunumestro | senpartia | ||||
Adreso de la administrejo | Am Markt 1/2 | ||||
Oficiala retejo | https://www.pirna.de/ | ||||
Pirna estas urba komunumo en la germana federacia lando Saksio. Ĝi situas apud la rivero Elbo kaj estas nomata la Pordo al la Saksa Svislando. Ĝis la 1-a de aŭgusto la urbo estis la administra centro de la distrikto Sächsische Schweiz, ekde tiam ĝi estas la administra centro de nova distrikto Saksa Svislando-Orienta Ercmontaro. Krome temas pri la centro de samnoma komunumaro de pluraj najbaraj komunumoj proksime kunlaborantaj. Fine de la jaro 2015 la komunumo havis 38 010 loĝantojn.
Esperanto-klubo |
La loka Esperanto-klubo nomatas Saksia Svisio, kaj fakte kovras la tutan distrikton.
Vidindaĵoj |
- Maria-Preĝejo de Pirna
Eksteraj ligiloj |
Pli da informoj pri la urbo (esperante, arkivigite laŭ la stato de 2007)
|