Takao Kobayashi
malkovritaj asteroidoj : 2472 nur la nomitaj asteroidoj estas tie listigataj | ||
---|---|---|
4807 Noboru | 10-a de januaro 1991 | |
5924 Teruo | 7-a de februaro 1994 | |
6275 Kiryu | 14-a de novembro 1993 | |
6276 Kurohone | 1-a de januaro 1994 | |
6346 Syukumeguri | 6-a de januaro 1995 | |
6414 Mizunuma | 24-a de oktobro 1993 | |
6418 Hanamigahara | 8-a de decembro 1993 | |
6420 Riheijyaya | 14-a de decembro 1993 | |
6422 Akagi | 7-a de februaro 1994 | |
6423 Harunasan | 13-a de februaro 1994 | |
6462 Myougi | 9-a de januaro 1994 | |
6531 Subashiri | 28-a de decembro 1994 | |
6663 Tatebayashi | 12-a de februaro 1993 | |
6664 Tennyo | 14-a de februaro 1993 | |
6747 Ozegahara | 20-a de oktobro 1995 | |
6839 Ozenuma | 18-a de novembro 1995 | |
6881 Shifutsu | 31-a de oktobro 1994 | |
6883 Hiuchigatake | 10-a de januaro 1996 | |
6932 Tanigawadake | 24-a de decembro 1994 | |
6933 Azumayasan | 28-a de decembro 1994 | |
6983 Komatsusakyo | 17-a de decembro 1993 | |
6986 Asamayama | 24-a de novembro 1994 | |
6987 Onioshidashi | 25-a de novembro 1994 | |
6989 Hoshinosato | 6-a de decembro 1994 | |
6990 Toya | 9-a de decembro 1994 | |
6991 Chichibu | 6-a de januaro 1995 | |
6992 Minano-machi | 27-a de januaro 1995 | |
6995 Minoyama | 24-a de januaro 1996 | |
7027 Toshihanda | 11-a de decembro 1993 | |
7134 Ikeuchisatoru | 24-a de oktobro 1993 | |
7140 Osaki | 4-a de marto 1994 | |
7195 Danboice | 2-a de januaro 1994 | |
7205 Sadanori | 21-a de decembro 1995 | |
7257 Yoshiya | 7-a de januaro 1994 | |
7261 Yokootakeo | 14-a de aprilo 1994 | |
7262 Sofue | 27-a de januaro 1995 | |
7263 Takayamada | 21-a de februaro 1995 | |
7304 Namiki | 9-a de januaro 1994 | |
7309 Shinkawakami | 28-a de marto 1995 | |
7351 Yoshidamichi | 12-a de decembro 1993 | |
7354 Ishiguro | 27-a de januaro 1995 | |
7358 Oze | 27-a de decembro 1995 | |
7366 Agata | 20-a de oktobro 1996 | |
7434 Osaka | 14-a de januaro 1994 | |
7439 Tetsufuse | 6-a de decembro 1994 | |
7443 Tsumura | 26-a de januaro 1996 | |
7486 Hamabe | 6-a de decembro 1994 | |
7487 Toshitanaka | 28-a de decembro 1994 | |
7504 Kawakita | 2-a de januaro 1997 | |
7505 Furusho | 3-a de januaro 1997 | |
7538 Zenbei | 15-a de novembro 1996 | |
7602 Yidaeam | 31-a de decembro 1994 | |
7611 Hashitatsu | 23-a de januaro 1996 | |
7614 Masatomi | 2-a de marto 1996 | |
7616 Sadako | 6-a de novembro 1996 | |
7618 Gotoyukichi | 6-a de januaro 1997 | |
7668 Mizunotakao | 31-a de januaro 1995 | |
7673 Inohara | 20-a de oktobro 1995 | |
7677 Sawa | 27-a de decembro 1995 | |
7682 Miura | 12-a de februaro 1997 | |
7710 Ishibashi | 30-a de novembro 1994 | |
7713 Tsutomu | 17-a de decembro 1995 | |
7717 Tabeisshi | 7-a de januaro 1997 | |
7797 Morita | 26-a de januaro 1996 | |
7802 Takiguchi | 2-a de decembro 1996 | |
7803 Adachi | 4-a de marto 1997 | |
7844 Horikawa | 21-a de decembro 1995 | |
7845 Mckim | 1-a de januaro 1996 | |
7894 Rogers | 6-a de decembro 1994 | |
7898 Ohkuma | 15-a de decembro 1995 | |
7899 Joya | 30-a de januaro 1996 | |
7901 Konnai | 19-a de februaro 1996 | |
7956 Yaji | 17-a de decembro 1993 | |
7966 Richardbaum | 18-a de februaro 1996 | |
8043 Fukuhara | 6-a de decembro 1994 | |
8044 Tsuchiyama | 28-a de decembro 1994 | |
8045 Kamiyama | 6-a de januaro 1995 | |
8046 Ajiki | 25-a de januaro 1995 | |
8047 Akikinoshita | 31-a de januaro 1995 | |
8101 Yasue | 15-a de decembro 1993 | |
8102 Yoshikazu | 14-a de januaro 1994 | |
8104 Kumamori | 19-a de januaro 1994 | |
8110 Heath | 27-a de februaro 1995 | |
8197 Mizunohiroshi | 15-a de novembro 1993 | |
8199 Takagitakeo | 9-a de decembro 1993 | |
8206 Masayuki | 27-a de novembro 1994 | |
8207 Suminao | 31-a de decembro 1994 | |
8210 NANTEN | 5-a de marto 1995 | |
8232 Akiramizuno | 26-a de oktobro 1997 | |
8233 Asada | 5-a de novembro 1997 | |
8300 Iga | 9-a de januaro 1994 | |
8301 Haseyuji | 30-a de januaro 1995 | |
8302 Kazukin | 3-a de februaro 1995 | |
8303 Miyaji | 9-a de februaro 1995 | |
8304 Ryomichico | 22-a de februaro 1995 | |
8305 Teika | 22-a de februaro 1995 | |
8399 Wakamatsu | 2-a de januaro 1994 | |
8400 Tomizo | 4-a de januaro 1994 | |
8403 Minorushimizu | 6-a de majo 1994 | |
8424 Toshitsumita | 1-a de februaro 1997 | |
8431 Haseda | 31-a de decembro 1997 | |
8543 Tsunemi | 15-a de decembro 1993 | |
8544 Sigenori | 17-a de decembro 1993 | |
8571 Taniguchi | 20-a de oktobro 1996 | |
8574 Makotoirie | 6-a de novembro 1996 | |
8578 Shojikato | 19-a de novembro 1996 | |
8579 Hieizan | 11-a de decembro 1996 | |
8582 Kazuhisa | 2-a de januaro 1997 | |
8703 Nakanotadao | 15-a de decembro 1993 | |
8704 Sadakane | 17-a de decembro 1993 | |
8706 Takeyama | 3-a de februaro 1994 | |
8707 Arakihiroshi | 12-a de februaro 1994 | |
8726 Masamotonasu | 14-a de novembro 1996 | |
8731 Tejima | 19-a de novembro 1996 | |
8735 Yoshiosakai | 2-a de januaro 1997 | |
8883 Miyazakihayao | 16-a de januaro 1994 | |
8904 Yoshihara | 15-a de novembro 1995 | |
8905 Bankakuko | 15-a de novembro 1995 | |
8906 Yano | 18-a de novembro 1995 | |
8907 Takaji | 24-a de novembro 1995 | |
8909 Ohnishitaka | 27-a de novembro 1995 | |
8911 Kawaguchijun | 17-a de decembro 1995 | |
8912 Ohshimatake | 21-a de decembro 1995 | |
8915 Sawaishujiro | 27-a de decembro 1995 | |
8923 Yamakawa | 30-a de novembro 1996 | |
8926 Abemasanao | 20-a de decembro 1996 | |
8927 Ryojiro | 20-a de decembro 1996 | |
8929 Haginoshinji | 29-a de decembro 1996 | |
8930 Kubota | 6-a de januaro 1997 | |
8931 Hirokimatsuo | 6-a de januaro 1997 | |
8932 Nagatomo | 6-a de januaro 1997 | |
8934 Nishimurajun | 10-a de januaro 1997 | |
8939 Onodajunjiro | 29-a de januaro 1997 | |
8940 Yakushimaru | 29-a de januaro 1997 | |
8941 Junsaito | 30-a de januaro 1997 | |
8942 Takagi | 30-a de januaro 1997 | |
8946 Yoshimitsu | 1-a de februaro 1997 | |
8947 Mizutani | 14-a de februaro 1997 | |
9073 Yoshinori | 4-a de marto 1994 | |
9091 Ishidatakaki | 2-a de novembro 1995 | |
9093 Sorada | 16-a de novembro 1995 | |
9094 Butsuen | 16-a de novembro 1995 | |
9096 Tamotsu | 15-a de decembro 1995 | |
9098 Toshihiko | 27-a de januaro 1996 | |
9099 Kenjitanabe | 6-a de novembro 1996 | |
9100 Tomohisa | 2-a de decembro 1996 | |
9103 Komatsubara | 14-a de decembro 1996 | |
9104 Matsuo | 20-a de decembro 1996 | |
9105 Matsumura | 2-a de januaro 1997 | |
9106 Yatagarasu | 3-a de januaro 1997 | |
9107 Narukospa | 6-a de januaro 1997 | |
9108 Toruyusa | 9-a de januaro 1997 | |
9109 Yukomotizuki | 9-a de januaro 1997 | |
9112 Hatsulars | 14-a de decembro 1996 | |
9114 Hatakeyama | 31-a de januaro 1997 | |
9217 Kitagawa | 16-a de novembro 1995 | |
9218 Ishiikazuo | 20-a de novembro 1995 | |
9220 Yoshidayama | 15-a de decembro 1995 | |
9222 Chubey | 19-a de decembro 1995 | |
9225 Daiki | 10-a de januaro 1996 | |
9226 Arimahiroshi | 12-a de januaro 1996 | |
9227 Ashida | 26-a de januaro 1996 | |
9228 Nakahiroshi | 11-a de februaro 1996 | |
9231 Shimaken | 29-a de januaro 1997 | |
9233 Itagijun | 1-a de februaro 1997 | |
9234 Matsumototaku | 3-a de februaro 1997 | |
9388 Takeno | 10-a de marto 1994 | |
9396 Yamaneakisato | 17-a de aŭgusto 1994 | |
9405 Johnratje | 28-a de novembro 1994 | |
9408 Haseakira | 20-a de januaro 1995 | |
9411 Hitomiyamoto | 1-a de februaro 1995 | |
9414 Masamimurakami | 25-a de oktobro 1995 | |
9415 Yujiokimura | 1-a de novembro 1995 | |
9782 Edo | 25-a de novembro 1994 | |
9783 Tensho-kan | 28-a de decembro 1994 | |
9784 Yotsubashi | 31-a de decembro 1994 | |
9785 Senjikan | 31-a de decembro 1994 | |
9786 Gakutensoku | 19-a de januaro 1995 | |
9887 Ashikaga | 2-a de januaro 1995 | |
9891 Stephensmith | 15-a de decembro 1995 | |
10147 Mizugatsuka | 13-a de februaro 1994 | |
10154 Tanuki | 31-a de oktobro 1994 | |
10157 Asagiri | 27-a de novembro 1994 | |
10158 Taroubou | 3-a de decembro 1994 | |
10159 Tokara | 9-a de decembro 1994 | |
10160 Totoro | 31-a de decembro 1994 | |
10161 Nakanoshima | 31-a de decembro 1994 | |
10164 Akusekijima | 27-a de januaro 1995 | |
10166 Takarajima | 30-a de januaro 1995 | |
10169 Ogasawara | 21-a de februaro 1995 | |
10178 Iriki | 18-a de februaro 1996 | |
10179 Ishigaki | 18-a de februaro 1996 | |
10226 Seishika | 8-a de novembro 1997 | |
10364 Tainai | 3-a de novembro 1994 | |
10365 Kurokawa | 27-a de novembro 1994 | |
10367 Sayo | 31-a de decembro 1994 | |
10368 Kozuki | 7-a de februaro 1995 | |
10399 Nishiharima | 29-a de oktobro 1997 | |
10400 Hakkaisan | 1-a de novembro 1997 | |
10832 Hazamashigetomi | 15-a de novembro 1993 | |
11092 Iwakisan | 4-a de marto 1994 | |
11107 Hakkoda | 25-a de oktobro 1995 | |
11108 Hachimantai | 27-a de oktobro 1995 | |
11109 Iwatesan | 27-a de oktobro 1995 | |
11111 Repunit | 16-a de novembro 1995 | |
11129 Hayachine | 14-a de novembro 1996 | |
11133 Kumotori | 2-a de decembro 1996 | |
11135 Ryokami | 3-a de decembro 1996 | |
11137 Yarigatake | 8-a de decembro 1996 | |
11138 Hotakadake | 14-a de decembro 1996 | |
11140 Yakedake | 2-a de januaro 1997 | |
11146 Kirigamine | 23-a de novembro 1997 | |
11149 Tateshina | 5-a de decembro 1997 | |
11151 Oodaigahara | 24-a de decembro 1997 | |
11152 Oomine | 25-a de decembro 1997 | |
11154 Kobushi | 28-a de decembro 1997 | |
11155 Kinpu | 31-a de decembro 1997 | |
11159 Mizugaki | 19-a de januaro 1998 | |
11161 Daibosatsu | 25-a de januaro 1998 | |
11974 Yasuhidefujita | 24-a de decembro 1994 | |
12056 Yoshigeru | 30-a de decembro 1997 | |
12364 Asadagouryu | 15-a de decembro 1993 | |
12365 Yoshitoki | 17-a de decembro 1993 | |
12372 Kagesuke | 6-a de majo 1994 | |
12800 Oobayashiarata | 27-a de novembro 1995 | |
12801 Somekawa | 2-a de decembro 1995 | |
12802 Hagino | 15-a de decembro 1995 | |
14500 Kibo | 27-a de novembro 1995 | |
14501 Tetsuokojima | 29-a de novembro 1995 | |
14504 Tsujimura | 27-a de decembro 1995 | |
15003 Midori | 5-a de decembro 1997 | |
15335 Satoyukie | 23-a de oktobro 1993 | |
15469 Ohmura | 16-a de januaro 1999 | |
16700 Seiwa | 22-a de februaro 1995 | |
20070 Koichiyuko | 8-a de decembro 1993 | |
20073 Yumiko | 9-a de januaro 1994 | kun Hiroshi Fujii |
20120 Ryugatake | 24-a de novembro 1995 | |
21234 Nakashima | 16-a de novembro 1995 | |
21328 Otashi | 11-a de januaro 1997 | |
22467 Koharumi | 30-a de januaro 1997 | |
26169 Ishikawakiyoshi | 21-a de decembro 1995 | |
26500 Toshiohino | 2-a de februaro 2000 | |
26501 Sachiko | 2-a de februaro 2000 | |
43859 Naoyayano | 9-a de januaro 1994 | kun Hiroshi Fujii |
45500 Motegi | 27-a de januaro 2000 | |
52500 Kanata | 22-a de februaro 1996 |
Takao KOBAYASHI (japane : 小林 隆男 Kobayashi Takao), naskiĝinta en 1960, estas japana amatora astronomo.
Oni ne konfuzu lin kun la astronomoj Toru Kobayashi kaj Juro Kobayashi.
Li observas elde la observatorio de Ooizumi en gubernio Gunma. Krom astronomo, li estas profesoro en la "Interdisĉipleca Lernejo de Altaj studoj pri Sciencoj kaj Inĝenierarto" de la Universitato pri teknologio de Tokio kaj estro de projekto pri kvantuma rendimento en la Mitsubishi Chemical Corporation. Li estis prezidento de la barata branĉo de la germana firmao Robert Bosch GmbH.
Li malkovris pli ol 2400 asteroidojn[1], uzante lumkaptilojn de teknologio "CCD". Interkiuj la amorajn asteroidojn 7358 Oze, (23714) 1998 EC3, (48603) 1995 BC2, kaj ĉirkaŭ 9 trojajn asteroidojn.
Li malkovris ankaŭ la periodan kometon P/1997 B1 (Kobayashi) la 30-an de januaro 1997, kiun li komence konfuzis kun asteroido, kaj kiu estis tiel raportita al IAU fare de Nakano Ŝuiĉi. Pluraj tagoj pli malfrue, estis observita, ke tiu objekto havas kometan orbiton. la usona astronomo Warren B. Offutt montris, ke ĝi estas kometo[2].
La asteroido 3500 Kobayashi[3] estis nomita en lia honoro.
Notoj kaj referencoj |
↑ MPC listo de asteroidaj malkovrintoj(angle)
↑ THE ASTRONOMER Electronic Circular No 1171" (angle)
↑ Asteroido (3500) Kobayashi , slipo de IAU Minor Planet Center (angle)
Eksteraj ligiloj |
angle Welcome to Takao Kobayaŝi Lab. (Bonvenu en la laboratorio de Takao Kobayaŝi