Columbia (Suda Karolino)
Columbia | |||
---|---|---|---|
Administrado | |||
Poŝtkodo | 29201, 29203-6, 29209-10, 29212, 29223, 29225, 29229 [+] | ||
Retpaĝaro | www.columbiasc.net [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 129 272 (2010) [+] | ||
Loĝdenso | 370 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 34° 0′ N, 81° 3′ U34.000555555556-81.044166666667Koordinatoj: 34° 0′ N, 81° 3′ U [+] | ||
Alto | 89 m [+] | ||
Areo | 349,389396 km² (3 493 8.9 396 ha) [+] | ||
Horzono | orienta horzono de Nordameriko (UTC-5) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Columbia, South Carolina [+] | |||
Columbia (prononcata proksime ko-LOM-bi-a) estas la ĉefurbo de Suda Karolino, ŝtato de Usono. Laŭ la popolnombrado de la jaro 2000, ĝi havas 116.278 loĝantojn. Ĝi ankaŭ estas la ĉefurbo de la loka kantono Richland.
La Fondaĵo pri Esperantaj Studoj (mallonge ESF) estas interlingvistika instanco starigita en Columbia.
|