Medaltabelo de la Somera Olimpiko 2016
La medaltabelo de Somera Olimpiko 2016 liveras la rangon laŭ la nombro de medaloj gajnitaj de iliaj atletoj, por la landoj partoprenantaj en la Somera Olimpiko 2016, kiu okazis en Rio-de-Ĵanejro (Brazilo) de la 5-a de aŭgusto ĝis la 21-a de aŭgusto 2016. Inter la 207 delegacioj estis tiuj de Kosovo kaj Sud-Sudano, kiuj partoprenis al la Somera Olimpiko la unuan fojon en 2016.
Malantaŭ Usono, Granda Britio estas la dua pri la nombro de ormedaloj kaj la tria pri la tuta nombro de medaloj, dum Ĉinio estas la tria pri la nombro de ormedaloj kaj la dua pri la la tuta nombro de medaloj.
La totalaj nombroj de or-, arĝent- kaj bronz-medaloj estas malsamaj, ĉar multaj el la sama metalo povas esti reestigita al iuj okazaĵoj aŭ kiam atletoj finfine egalas:
- du ormedaloj estis aljuĝitaj en naĝada konkurso pri la 100-m virina liberstilo; neniu arĝentmedalo estis disdonita;
- tri arĝentmedaloj estis aljuĝitaj en la naĝada konkurso pri la 100-m vira papilio; neniu bronzmedalo estis disdonita;
- du bronzmedaloj estis aljuĝitaj en naĝado pri la 100-m virina dorsa naĝo; du bronzmedaloj estis aljuĝitaj en kanuo-kajako pri la konkurso de la K-1 200-m.
Cetere, en la batalo de boksado (13 disciplinoj), ĵudo (14 disciplinoj, lukto (18 disciplinoj) kaj tekvondo (8 disciplinoj) du bronzmedaloj estas aljuĝitaj en ĉiu el tiuj kategorioj[1].
* gastiganta nacio (Brazilo)
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usono | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Britio | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Ĉinio | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Rusio | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Germanio | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japanio | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Francio | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Sud-Koreio | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italio | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Aŭstralio | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Nederlando | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Hungario | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brazilo* | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Hispanio | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenjo | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamajko | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Kroatio | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Kubo | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Nov-Zelando | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanado | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekio | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazaĥio | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Kolombio | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Svislando | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Irano | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Grekio | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentino | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Danio | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Svedio | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Sud-Afriko | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukrainio | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbio | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Pollando | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Nord-Koreio | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Belgio | 2 | 2 | 2 | 6 |
Tajlando | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | Slovakio | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Kartvelio | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbajĝano | ||||
40 | Belorusio | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turkio | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenio | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Ĉeĥio | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Etiopio | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenio | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonezio | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Rumanio | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Brunejo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vjetnamio | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50 | Tajvano | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamoj | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ebura Bordo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Sendependaj Olimpikaj Atletoj | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Fiĝio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordanio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Porto-Riko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Singapuro | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Taĝikio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Malajzio | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Meksiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Alĝerio | 0 | 2 | 0 | 2 |
Irlando | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64 | Litovio | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgario | 0 | 1 | 2 | 3 |
Venezuelo | 0 | 1 | 2 | 3 | |
67 | Barato | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mongolio | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | Burundo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grenado | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Niĝero | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Filipinoj | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kataro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | Norvegio | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egiptio | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tunizio | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 | Israelo | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Aŭstrio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Domingo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Estonio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Finnlando | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldavio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Niĝerio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugalio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidado kaj Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (87 premiitaj NOK-j) | 307 | 307 | 360 | 974 |
Referencoj |
↑ https://www.rio2016.com/fr/tableau-des-medailles-pays
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |