Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1988
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1988.
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovetunio | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | Germana Demokratia Respubliko | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | Usono | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | Sud-Koreio | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | Okcidenta Germanio | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | Hungario | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | Bulgario | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | Rumanio | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | Francio | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | Italio | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | Ĉinio | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | Britio | 5 | 10 | 9 | 24 |
13 | Kenjo | 5 | 2 | 2 | 9 |
14 | Japanio | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | Aŭstralio | 3 | 6 | 5 | 14 |
16 | Jugoslavio | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | Ĉeĥoslovakio | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | Nov-Zelando | 3 | 2 | 8 | 13 |
19 | Kanado | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | Pollando | 2 | 5 | 9 | 16 |
21 | Norvegio | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | Nederlando | 2 | 2 | 5 | 9 |
23 | Danio | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Brazilo | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | Finnlando | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hispanio | 1 | 1 | 2 | 4 | |
27 | Turkio | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Maroko | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Aŭstrio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugalio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Surinamo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Svedio | 0 | 4 | 7 | 11 |
33 | Svislando | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Jamajko | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Argentino | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Ĉilio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kostariko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Indonezio | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Irano | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nederlandaj Antiloj | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Peruo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Senegalo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Usonaj Virgulinsuloj | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Belgio | 0 | 0 | 2 | 2 |
Meksiko | 0 | 0 | 2 | 2 | |
46 | Kolombio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ĝibutio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grekio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mongolio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistano | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Filipinoj | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tajlando | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 241 | 234 | 264 | 739 |
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |