Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1980
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1980.
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovetunio | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | Germana Demokratia Respubliko | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | Bulgario | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | Kubo | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | Italio | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | Hungario | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | Rumanio | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | Francio | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | Britio | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | Pollando | 3 | 14 | 15 | 32 |
11 | Svedio | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Finnlando | 3 | 1 | 4 | 8 |
13 | Ĉeĥoslovakio | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | Jugoslavio | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | Aŭstralio | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 | Danio | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Brazilo | 2 | 0 | 2 | 4 |
Etiopio | 2 | 0 | 2 | 4 | |
19 | Svislando | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Hispanio | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | Aŭstrio | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Grekio | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barato | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zimbabvo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Nord-Koreio | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | Mongolio | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Tanzanio | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Meksiko | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | Nederlando | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Irlando | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Ugando | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuelo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Jamajko | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Gujano | 0 | 0 | 1 | 1 |
Libano | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sumo | 204 | 204 | 223 | 631 |
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |