Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1984
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1984.
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usono | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | Rumanio | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | Okcidenta Germanio | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | Ĉinio | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | Italio | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | Kanado | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | Japanio | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | Nov-Zelando | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | Jugoslavio | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | Sud-Koreio | 6 | 6 | 7 | 19 |
11 | Britio | 5 | 11 | 21 | 37 |
12 | Francio | 5 | 7 | 16 | 28 |
13 | Nederlando | 5 | 2 | 6 | 13 |
14 | Aŭstralio | 4 | 8 | 12 | 24 |
15 | Finnlando | 4 | 2 | 6 | 12 |
16 | Svedio | 2 | 11 | 6 | 19 |
17 | Meksiko | 2 | 3 | 1 | 6 |
18 | Maroko | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Brazilo | 1 | 5 | 2 | 8 |
20 | Hispanio | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Belgio | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Aŭstrio | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Kenjo | 1 | 0 | 2 | 3 |
Portugalio | 1 | 0 | 2 | 3 | |
25 | Pakistano | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Svislando | 0 | 4 | 4 | 8 |
27 | Danio | 0 | 3 | 3 | 6 |
28 | Jamajko | 0 | 1 | 2 | 3 |
Norvegio | 0 | 1 | 2 | 3 | |
30 | Grekio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Niĝerio | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Porto-Riko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
33 | Kolombio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ebura Bordo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Egiptio | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Irlando | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Peruo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sirio | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tajlando | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | Turkio | 0 | 0 | 3 | 3 |
Venezuelo | 0 | 0 | 3 | 3 | |
42 | Alĝerio | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Kameruno | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tajvano | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Domingo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Islando | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sumo | 226 | 219 | 243 | 688 |
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |