Medaltabelo de la Somera Olimpiko 2008
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 2008. La vicordon de la landoj oficiale donas la nombro de oraj medaloj, poste la nombro de arĝentaj kaj fine de bronzaj medaloj.
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ĉinio | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | Usono | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | Rusio | 22 | 21 | 29 | 72 |
4 | Britio | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | Germanio | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | Aŭstralio | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | Sud-Koreio | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | Japanio | 9 | 6 | 11 | 26 |
9 | Italio | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | Francio | 7 | 16 | 18 | 41 |
11 | Ukrainio | 7 | 5 | 15 | 27 |
12 | Nederlando | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | Kenjo | 6 | 4 | 4 | 14 |
14 | Jamajko | 6 | 3 | 2 | 11 |
15 | Hispanio | 5 | 10 | 3 | 18 |
16 | Belorusio | 4 | 4 | 9 | 17 |
17 | Rumanio | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | Etiopio | 4 | 1 | 2 | 7 |
19 | Kanado | 3 | 9 | 6 | 18 |
20 | Hungario | 3 | 6 | 2 | 11 |
21 | Pollando | 3 | 6 | 1 | 10 |
22 | Norvegio | 3 | 5 | 1 | 9 |
23 | Brazilo | 3 | 4 | 9 | 16 |
24 | Ĉeĥio | 3 | 3 | – | 6 |
25 | Nov-Zelando | 3 | 2 | 4 | 9 |
26 | Slovakio | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | Kartvelio | 3 | – | 3 | 6 |
28 | Kubo | 2 | 11 | 11 | 24 |
29 | Kazaĥio | 2 | 4 | 7 | 13 |
30 | Danio | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Mongolio | 2 | 2 | – | 4 |
Tajlando | 2 | 2 | – | 4 | |
33 | Svislando | 2 | 1 | 4 | 7 |
34 | Nord-Koreio | 2 | 1 | 3 | 6 |
35 | Argentino | 2 | – | 4 | 6 |
36 | Meksiko | 2 | – | 1 | 3 |
37 | Belgio | 2 | – | – | 2 |
38 | Turkio | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Zimbabvo | 1 | 3 | – | 4 |
40 | Azerbajĝano | 1 | 2 | 4 | 7 |
41 | Uzbekio | 1 | 2 | 3 | 6 |
42 | Slovenio | 1 | 2 | 2 | 5 |
43 | Bulgario | 1 | 1 | 3 | 5 |
Indonezio | 1 | 1 | 3 | 5 | |
45 | Finnlando | 1 | 1 | 2 | 4 |
46 | Latvio | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | Domingo | 1 | 1 | – | 2 |
Estonio | 1 | 1 | – | 2 | |
Portugalio | 1 | 1 | – | 2 | |
50 | Barato | 1 | – | 2 | 3 |
51 | Irano | 1 | – | 1 | 2 |
52 | Kameruno | 1 | – | – | 1 |
Panamo | 1 | – | – | 1 | |
Tunizio | 1 | – | – | 1 | |
55 | Svedio | – | 4 | 1 | 5 |
56 | Kroatio | – | 2 | 3 | 5 |
Litovio | – | 2 | 3 | 5 | |
58 | Grekio | – | 2 | 2 | 4 |
Niĝerio | – | 2 | 2 | 4 | |
60 | Trinidado kaj Tobago | – | 2 | – | 2 |
61 | Irlando | – | 1 | 2 | 3 |
Aŭstrio | – | 1 | 2 | 3 | |
Serbio | – | 1 | 2 | 3 | |
64 | Alĝerio | – | 1 | 1 | 2 |
Bahamoj | – | 1 | 1 | 2 | |
Kirgizio | – | 1 | 1 | 2 | |
Kolombio | – | 1 | 1 | 2 | |
Maroko | – | 1 | 1 | 2 | |
Taĝikio | – | 1 | 1 | 2 | |
70 | Ĉilio | – | 1 | – | 1 |
Ekvadoro | – | 1 | – | 1 | |
Islando | – | 1 | – | 1 | |
Malajzio | – | 1 | – | 1 | |
Singapuro | – | 1 | – | 1 | |
Sud-Afriko | – | 1 | – | 1 | |
Sudano | – | 1 | – | 1 | |
Vjetnamio | – | 1 | – | 1 | |
78 | Armenio | – | – | 6 | 6 |
79 | Tajvano | – | – | 4 | 4 |
80 | Afganio | – | – | 1 | 1 |
Egiptio | – | – | 1 | 1 | |
Israelo | – | – | 1 | 1 | |
Maŭricio | – | – | 1 | 1 | |
Moldavio | – | – | 1 | 1 | |
Togolando | – | – | 1 | 1 | |
Venezuelo | – | – | 1 | 1 | |
Sume | 302 | 303 | 353 | 958 | |
Somera Olimpiko 2008 |
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |