Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1992
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1992.
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unia teamo | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | Usono | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | Germanio | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | Ĉinio | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | Kubo | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | Hispanio | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | Sud-Koreio | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | Hungario | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | Francio | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | Aŭstralio | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | Kanado | 7 | 4 | 7 | 18 |
12 | Italio | 6 | 5 | 8 | 19 |
13 | Britio | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | Rumanio | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | Ĉeĥoslovakio | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | Nord-Koreio | 4 | 0 | 5 | 9 |
17 | Japanio | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | Bulgario | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | Pollando | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | Nederlando | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | Kenjo | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | Norvegio | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | Turkio | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | Indonezio | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | Brazilo | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | Grekio | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Svedio | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | Nov-Zelando | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | Finnlando | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Danio | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | Maroko | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Irlando | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Etiopio | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Alĝerio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estonio | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Litovio | 1 | 0 | 1 | 2 | |
37 | Svislando | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Jamajko | 0 | 3 | 1 | 4 |
Niĝerio | 0 | 3 | 1 | 4 | |
40 | Latvio | 0 | 2 | 1 | 3 |
41 | Aŭstrio | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibio | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Sud-Afriko | 0 | 2 | 0 | 2 | |
44 | Belgio | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kroatio | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Sendependaj olimpiaj partoprenantoj | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Irano | 0 | 1 | 2 | 3 | |
48 | Israelo | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Tajvano | 0 | 1 | 0 | 1 |
Meksiko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Peruo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Mongolio | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slovenio | 0 | 0 | 2 | 2 | |
54 | Argentino | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahamoj | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kolombio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ganao | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Malajzio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistano | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Filipinoj | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Porto-Riko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kataro | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Surinamo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tajlando | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 260 | 257 | 298 | 815 |
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |